الأغذية الواردة الى البلاد ونسبة المواد الغذائية المرفوضة
2004
FOOD STUFFS ENTERED TO THE COUNTRY
AND % OF FOOD STUFF FOUND UNFIT
2004
جدول رقم (121)         TABLE (121)
المادة الغذائية المواد الغذائية   نسبة مواد Nature of Food
Food Stuff المجموع (ك.غ) غذائية مرفوضة
صالحة (ك.غ) مرفوضة (ك.غ) Total (k.g) % of Food 
Fit (k.g) Unfit (k.g)   Stuff Unfit
               
البيض 6293877 - 6293877 0.0 Egg
اللحوم 12345685 9964 12355649 0.1 Meat
الأسماك 5662855 7143 5669998 0.1 Fish
الفواكه والخضار 210606684 10635 210617319 0.0 Vegetables & Fruits
المياه الصحية 44574654 8480 44583134 0.0 Bottled Water
الحبوب والأغذية الجافة 151752259 495432 152247691 0.3 Cereals & Dried Foods
منتجات الآلبان 57932898 17080 57949978 0.0 Dairy Products
الأغذية المعلبة 67782182 130965 67913147 0.2 Canned Food
الدجاج 33935471 13990 33949461 0.0 Poultry
الزيوت والدهون 40112272 39515 40151787 0.1 Oils & Fats
أخرى  29245887 44261 29290148 0.2 Others
               
المجموع   660244724 777465 661022189 0.1 Total