العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى حمد العام حسب نوع العملية  
 
1999 - 2004
SURGERIES CARRIED OUT IN HAMAD GENERAL HOSPITAL
BY TYPE OF SURGERY
1999 - 2004
جدول رقم (116)             TABLE (116)
                       السنة
                    نوع العملية 
1999 2000 2001 2002 2003 2004                     Year

            Type of Surgery
               
   قلب 475 553 623 566 647 1067     Cardiac
   أسنان 132 760 594 636 525 539     Dental
   أنف وأذن وحنجرة 636 1175 1459 1510 1570 1821     ENT
   جراحة عامة 3736 3376 3218 3355 3809 3561     General
   أعصاب 345 382 402 407 420 455     Neurosurgery
   عيون 608 1341 1354 1421 1346 1364    Ophthalmological
   عظام 1988 1925 2115 2261 2294 2139    Orthopedical
   أطفال 630 595 638 644 602 522     Paediatrics
    تجميلية 69 1678 1656 1692 1999 2160     Plastic
   مسالك بولية 809 782 880 950 1038 1086     Urological
    توليد 3299 3491 3700 4014 3979 3895     Obstetrics
    نسائية 903 764 896 1077 1201 1211     Gynaecology
    أخرى 1022 10 23 5 164 204     Other
               
المجموع   14652 16832 17558 18538 19594 20024 Total