المترددون على العيادات الخارجية حسب العيادة  
 
 
1999 - 2004  
                OUTPATIENTS ATTENDANCE BY CLINICS
1999 - 2004  
جدول رقم (108)             TABLE (108)
                السنة
                العيادة  
1999 2000 2001 2002 2003 2004                                  Year

                              Clinic 
                   
1 - مستشفى حمد العام             Hamad General Hospital 1-
عيادة الطواري (المجموع الفرعي) 179116 185216 224821 276680 277183 306372 Emergency ( Sub - Total )
  العيادات الباطنية             Medicne Clinics  
       القلب 20790 19146 19801 20645 19747 19244 Cardiology  
      الصدر 3833 3682 3718 4694 4000 4994 Chest Pulmonary  
      السكري 6800 7275 7257 10156 10540 9444 Diabetics  
      الغدد الصماء 6334 6307 6300 7022 7767 8496 Endocrinology  
      أمراض المعدة والأمعاء 7182 6835 6899 6344 8006 9397 Gastroenrerology  
      التهاب الكبد 1581 1555 1589 1694 1893 2431 Hepatitis  
      الأمراض المعدية 1127 1084 1160 917 920 1025 Infectious Diseases  
      الطب  العام  26295 25405 26100 27791 18772 17656 General Medicine  
      نقل الكلى 892 976 998 1020 1281 1627 Renal Transplatation  
      الكلى 2963 2569 2630 2696 3245 3744 Nephrology  
      الأعصاب 7452 7518 8647 9680 7808 8987 Neurology  
      أمراض العظام 104 63 (1)  -  (1)  -  (1)  -  (1)  -  Osteoprosis  
      روماتيزم 9149 9851 11381 12361 10337 10108 Rheumatology  
      عيادة الموظفين 1059 5668 16582 19938 20790 24067 Staff Clinic  
      الحساسية 1389 1662 1590 1689 1404 1360 Allergy  
      ألاورام / أمراض الدم 5514 5702 6419 6497 7150 7729 Oncology/Hematology  
      سيولة الدم 5264 6008 7604 8106 8120 9349 Warfarin Clinic  
      تحويل طبي 5755 4717 4790 4919 5219 6315 Medical Referral  
      الطب الطبيعي والتأهيل الطبي 79 108 24 50 (1)  -  (1)  -  Phys and Rehab-Med  
      أخرى 531 3029 3929 7133 6177 10018 Other  
المجموع الفرعي 114093 119160 137418 153352 143176 155991 Sub-Total  
  عيادات الجراحة