خريجو جامعة قطر حسب الجنسية والكلية ونوع التخصص
1999/1998 - 2004/2003
 UNIVERSITY OF QATAR GRADUATES BY NATIONALITY, FACULTY AND FIELD
OF SPECIALIZATION
1998/1999 - 2003/2004
جدول رقم (96)                         TABLE (96)
              السنة والجنسية


          الكلية ونوع التخصص 
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003                               Year & Nationality


                       Faculty & Field
                      of Specialization 
قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين
Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris
                           
كلية التربية                         Faculty of Education
1   -  لغة عربية 56 15 41 15 41 16 44 9 50 7 59 8 1   -  Arabic Language
2   -  لغة انجليزية 48 10 48 8 49 9 35 4 30 1 32 2 2   -  English Language
3   -  دراسات اسلامية 31 11 33 5 33 3 31 10 39 3 24 4 3   -  Islamic Studies
4   -  جغرافيا 29 17 29 9 29 7 21 5 12 3 12 9 4   -  Geography
5   -  تاريخ 38 3 23 8 30 10 23 4 27 6 16 7 5   -  History
6   -  مواد اجتماعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   -  Social Studies
7   -  رياضيات 17 7 30 6 49 9 32 10 25 1 27 8 7   -  Mathematics
8   -  فيزياء 24 3 13 2 25 3 23 2 15 3 11 3 8   -  Physics
9   -  علوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9   -  General Science
10 -  كيمياء 16 8 21 3 26 4 31 3 27 5 13 4 10 -  Chemistry
11 -  أحياء 36 9 49 6 34 7 51 13 51 6 47 16 11 -  Biology
12 -  اقتصاد منزلي 38 1 47 5 27 1 27 1 21 0 2 0 12 -  Home Economics
13 -  تربية فنية 20 0 39 0 15 0 34 3 28 0 29 2 13 -  Fine Arts
14 -  تربية رياضية 29 3 35 0 33 2 39 2 35 2 32 1 14 -  Physical Education
17 - دبلوم الطفولة المبكرة