طلاب (1) جامعة قطر حسب الجنس والكلية
2000/1999 - 2005/2004
STUDENTS(1)  OF QATAR UNIVERSITY BY SEX AND FACULTY
1999/2000 - 2004/2005
جدول رقم (93)                         TABLE (93)
                 السنة

                  الكلية 
2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004                        Year

                  Faculty 
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
                           
قبل التخصص (2) 158 62 229 128 159 118 296 254 98 137 404 618 Pre-Specialization (2)
التربية 222 2434 178 1852 176 1803 122 1183 93 825 99 635 Education
الأنسانيات 225 1193 173 1328 170 1299 354 1774 166 1675 669 2546 Humanities
الشريعة 146 426 87 435 136 418 403 725 180 540 654 881 Sharia
العلوم 301 951 231 853 242 836 257 1021 182 936 356 1129  Science
الهندسة 399 0 290 0 281 0 261 65 327 166 358 192 Engineering
الإدارة والاقتصاد 367 782 302 901 327 892 423 666 225 648 529 608 Admin& Econ.
التكنولوجيا 274 395 166 332 161 319 117 211 0 0 0 0 Technology
التعليم الموازي 384 174 618 359 0 0 0 0 842 802 .. .. Parallel Teaching
غير متخصصين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Non Specialized
دراسة مقررات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 Courses Study
الدراسات العليا 0 0 0 0 0 0 10 3 17 8 37 24 Post Graduate Studies
                           
المجموع   2476 6417 2274 6188 1652 5685 2243 5902 2130 5737 3119 6641 Total
                         
(1) ربيع كل عام .                     (1) Refer To Spring Semester.
(2) لا يشمل كليات الهندسة والإدارة والاقتصاد                   (2) Not including faculties Engineeering Administration And Economics.