الدارسون (1) في المدارس الليلية ومراكز محو الأمية حسب الجنسية والجنس والمرحلة التعليمية
2004/2003
PERSONS(1) ATTENDING NIGHT SCHOOLS AND ILLITERACY ERADICATION
   CENTERS BY NATIONALITY, SEX AND EDUCATION LEVEL
2003/2004
جدول رقم (90)                     TABLE (90)
                    الجنسية

             المرحلة التعليمية  
قطري Qatari غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total                          Nationality

                Education Level 
ذكور
M
اناث
F
المجموع
T
ذكور
M
اناث
F
المجموع
T
ذكور
M
اناث
F
المجموع العام
G.Total
                         
  الإبتدائية (2)                         Primary (2)
  الحلقة الأولى 44 93 137 6 12 18 50 105 155 Grade I    
  الحلقة الثانية 35 64 99 0 5 5 35 69 104 Grade II    
  الحلقة الثالثة 63 71 134 8 9 17 71 80 151 Grade III    
  الحلقة الرابعة 67 54 121 1 5 6 68 59 127 Grade IV    
  المجموع   209 282 491 15 31 46 224 313 537 Total    
  الأعدادية                       Preparatory
  الصف الأول 196 69 265 24 6 30 220 75 295 Grade I    
  الصف الثاني 157 46 203 12 8 20 169 54 223 Grade II    
  الصف الثالث 148 58 206 13 6 19 161 64 225 Grade III    
  المجموع   501 173 674 49 20 69 550 193 743 Total    
  الثانوية العامة                       General Secondary
  الصف الأول 469 145 614 19 23 42 488 168 656 Grade I    
  الصف الثاني (أدبي) 216 60 276 19 18 37 235 78 313 Grade II (Arts)    
  الصف الثاني (علمي) 5 2 7 1 1 2 6 3 9 Grade II (Science)   
  الصف الثالث (أدبي) 151 160 311 18 20 38 169 180 349 Grade III (Arts)  
  الصف الثالث (علمي) 35 17 52 5 4 9 40 21 61 Grade III (Science)   
  المجموع 876 384