الطلاب في المدارس الخاصة حسب الجنسية والجنس والمرحلة التعليمية
2004/2003
    STUDENTS IN PRIVATE SCHOOLS BY NATIONALITY, SEX AND
EDUCATION LEVEL
2003/2004
جدول رقم (86)                       TABLE (86)
                 الجنسية والجنس

                 المرحلة التعليمية 
عدد المدارس
No. of School
عدد الشعب
No. of Branch
قطري Qatari عربي Arab اجنبي Foreign المجموع Total المجموع
العام
G.Total
                   Nationality & Sex


             Education Level 
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
                             
  مجموع رياض الأطفال 93 504 2350 2260 1434 1331 1834 1709 5618 5300 10918   Kindergartens, Total
  رياض أطفال عربية 44 250 1880 1892 722 729 62 50 2664 2671 5335 Arabic Kindergartens   
  رياض أطفال أجنبية 49 254 470 368 712 602 1772 1659 2954 2629 5583 Foreign Kindergartens   
  مجموع المرحلة الابتدائية 83 1198 4288 2322 4631 3956 6496 5588 15415 11866 27281  Primary Schools, Total
  مدارس ابتدائية عربية 35 393 3069 1544 2011 1723 139 161 5219 3428 8647 Arabic Primary Schools   
  مدارس ابتدائية أجنبية 48 805 1219 778 2620 2233 6357 5427 10196 8438 18634 Foreign Primary Schools   
  مجموع المرحلة الاعدادية 50 449 1480 453 1609 1164 2991 2455 6080 4072 10152  Prep. Schools, Total
  مدارس اعدادية عربية 15 90 1180 226 404 350 32 41 1616 617 2233 Arabic Prep. Schools   
  مدارس اعدادية أجنبية 35 359 300 227 1205 814 2959 2414 4464 3455 7919 Foreign Prep. Schools   
  مجموع المرحلة الثانوية 35 355 941 395 927 967 2085 1942 3953 3304 7257  Secondary Schools, Total
  مدارس ثانوية عربية 11 81 770 280 314 370 8 20 1092 670 1762 Arabic Secondery Schools   
  مدارس ثانوية أجنبية 24 274 171 115 613 597 2077 1922 2861 2634 5495 Foreign Secondery Schools   
                             
المجموع  العام   261 2506 9059 5430 8601 7418 13406 11694 31066 24542 55608 Grand Total