كمية النفايات التي دخلت إلى مطمر أم الأفاعي حسب النوع
  2004/3/16 - 2005/3/15
INPUT QUANTITIES OF WASTES FROM UMM AL-AFAI LAND FILL
 16/3/2004 - 15/3/2005
جدول رقم(323) (الوحدة : طن)           TABLE (309) (Unit : Ton)
الشهر منزلية
Domestic
أنشائية
Construction
صلبة
Bulky
عجلات
Tyre
أخرى
Other
المجموع
Total
Month
               
  مارس 2004 15075.50 135541.10 12023.10 313.10 163.20 163116.00   March 2004
  ابريل 28797.40 255463.60 31813.60 643.50 428.80 317146.90   April
  مايو 30983.00 285008.20 36410.60 668.30 435.50 353505.60   May
  يونيو 29035.60 278326.80 38622.60 596.20 377.60 346958.80   June
  يوليو 29581.40 317236.10 47458.50 711.40 350.50 395337.90   July
  أغسطس 29710.50 380713.00 35583.10 729.10 387.70 447123.40   August
  سبتمبر 30563.00 337204.10 39082.70 519.60 419.20 407788.60   September
  أكتوبر 34357.90 336026.50 42350.00 877.20 671.70 414283.30   October
  نوفمبر 32180.70 319888.30 39906.10 783.90 531.80 393290.80   November
  ديسمبر 31257.10 350876.00 39984.90 661.30 392.10 423171.40   December
  يناير 2005 33308.50 188269.80 33313.50 767.00 447.90 256106.70   January 2005
  فبراير 30111.00 190184.10 30730.30 734.50 349.50 252109.40   February
  مارس 15055.50 169190.20 15365.20 364.10 174.50 200149.50   March
               
المجمــــوع 370017.10 3543927.80 442644.20 8369.20 5130.00 4370088.30 Total