المباني السكنية حسب البلدية والإتصال بالشبكات العامة 
مارس  2004
RESIDENTIAL BUILDING BY MUNICIPALITY AND THEIR CONNECTION TO THE GENERAL NETS 
 March  2004
جدول رقم (305)     TABLE (305)
البلدية المياه الكهرباء الصرف الصحي Municipality
Water Electricity Drainage 
متصل غير متصل متصل غير متصل متصل غير متصل
connected  Not connected  connected  Not connected connected  Not connected
               
الدوحة 35921 882 36789 14 34880 1923   Doha
الريان 22549 1734 24162 121 16125 8158   AL Rayyan
الوكرة 3699 316 3748 267 2163 1852   AL Wakra
أم صلال 2231 1016 3241 6 49 3198   Umm Slal
الخور 0 2483 1440 43 829 1654   AL Khor
الشمال 0 765 762 3 0 765   AL Shamal
الغويرية 0 129 127 2 0 129   AL Ghuwiairiya
الجميلية 833 858 1559 132 44 1647   AL Jemailiya
جريان الباطنة 0 462 397 65 0 462   Jaryan AL batna
مسيعيد 676 6 676 6 676 6   Mesaieed
               
المجموع 65909 8651 73901 659 54766 19794 Total