أعلى وأدنى درجات الحرارة والرطوبة النسبية الشهرية
 مطار الدوحة الدولي
2003-2005
MAXIMUM, MINIMUM TEMPERATURE AND MONTHLY RELATIVE HUMIDITY
DOHA INTERNATIONAL AIRPORT 
2003-2005
جدول رقم (3) TABLE (3)
الشهر 2003 2004 2005 Month
درجات الحرارة المئوية
Temp.(C)
الرطوبة النسبية (%)
Relative Humidity
درجات الحرارة المئوية
Temp.(C)
الرطوبة النسبية (%)
Relative Humidity
درجات الحرارة المئوية
Temp.(C)
الرطوبة النسبية (%)
Relative Humidity
أدنى درجة
Min. Temp
أعلى درجة
Max. Temp
أدنى درجة
Min. Temp
أعلى درجة
Max. Temp
أدنى درجة
Min. Temp
أعلى درجة
Max. Temp
أدنى درجة
Min. Temp
أعلى درجة
Max. Temp
أدنى درجة
Min. Temp
أعلى درجة
Max. Temp
أدنى درجة
Min. Temp
أعلى درجة
Max. Temp
                           
يناير 8.6 26.0 17 100 12.3 28.0 36 100 10.9 27.5 15 100 January
فبراير 12.4 33.3 18 100 13.6 32.4 16 98 11.3 26.6 29 100 February
مارس 11.9 38.4 9 98 15.5 36.5 10 100 15.9 36.6 16 89 March
ابريل 20.3 41.0 7 98 18.9 38.8 12 91 18.6 39.0 8 92 April
مايو 22.7 44.4 6 96 23.5 43.9 6 88 20.9 44.1 6 88 May
يونيو 26.7 47.9 6 93 25.2 46.2 5 99 24.9 46.6 7 91 June
يوليو 27.8 44.8 7 94 27.8 47.6 5 95 28.3 45.6 6 94 July
أغسطس 27.5 46.7 6 96 27.5 47.2 10 98 29.0 46.0 10 95 August
سبتمبر 26.3 42.6 14 96 24.9 43.3 15 96 26.2 43.4 6 98 September
أكتوبر 23.1 42.8 8 92 22.2 41.0 9 100 23.7 40.2 15 100 October
نوفمبر 17.4 34.9 22 97 16.7 35.1 17 96 18.6 35.4 14 94 November
ديسمبر 14.8 29.3 31 100 10.5 28.1 24 96 13.9 31.1 18 100 December
                           
السنة   8.6 47.9 6 100 10.5 47.6 5 100 10.9 46.6 6 100 Year