الضغـــــط الجـــــــــوي وسرعة الريــــــــــــاح 
 مطار الدوحة الدولي
2003-2005
MSL PRESSURE AND SCALAR WIND SPEED
DOHA INTERNATIONAL AIRPORT 
2003-2005
جدول رقم (2) TABLE (2)
الشهر الضغط الجوي (هيتوبسكال)(1) Msl (1) Pressure سرعة الرياح :  (عقده) (2) Scalar (2)  Wind Speed Month
2003 2004 2005 2003 2004 2005
صغرى
Min
عظمى
Max
صغرى
Min
عظمى
Max
صغرى
Min
عظمى
Max
متوسط
Mean
قصوى
Highest Gust
متوسط
Mean
قصوى
Highest Gust
متوسط
Mean
قصوى
Highest Gust
يناير 1007.5 1027.1 1009.5 1023.6 1011.5 1025.7 7.1 29 7.7 29 7.5 25 January
فبراير 1006.7 1022.9 1012.5 1026.9 1009.6 1023.5 9.5 28 9.2 30 7.6 25 February
مارس 1004.5 1024.6 1005.1 1020.2 1005.5 1021.1 9.4 35 7.9 31 9.3 35 March
ابريل 1003.2 1016.8 1004.7 1018.0 1005.5 1018.7 8.8 37 8.8 32 8.3 36 April
مايو 999.9 1013.8 997.1 1011.9 1002.2 1013.0 8.3 33 10.4 40 6.8 33 May
يونيو 994.8 1008.9 995.9 1008.7 995.3 1008.0 9.4 31 8.7 38 10.5 38 June
يوليو 994.7 1003.0 994.0 1002.6 994.7 1003.5 8 34 7.4 28 7.2 33 July
أغسطس 996.4 1003.9 995.1 1005.8 994.0 1005.7 5.9 28 7.9 29 7.1 38 August
سبتمبر 999.4 1011.4 1000.8 1013.0 999.0 1011.2 5.7 24 6.6 26 7.2 29 September
أكتوبر 1006.5 1018.1 1008.2 1018.5 1008.0 1018.1 5.7 27 5.4 20 6.2 31 October
نوفمبر 1010.6 1023.4 1010.5 1025.6 1011.3 1022.1 7.2 26 6.7 30 7.1 26 November
ديسمبر 1009.3 1026.3 1010.5 1027.2 1012.4 1024.7 6.7 25 7.7 25 5.8 30 December
                           
السنة   994.7 1027.1 994.0 1027.2 994.0 1025.7 7.6 37 7.9 40 7.6 38 Year  
(1) هكتوبسكال = مليبار = 0.2953 أنش . (1) Msi = 0.02953 inch
(2) عقدة = 0.514 متر / ثانية . (2) Scalar = 0.514 Meter \ Second