عقود الزواج حسب فئة عمر الزوجة والزوج
2005
MARRIAGES BY AGE GROUP OF WIFE AND HUSBAND
2005
جدول رقم (69) Table No (69)
          فئة عمر الزوجة
              (بالسنوات)

  فئة عمر الزوج
  (بالسنوات)
15- 19-15 24-20 29-25 34-30 39-35 44-40 49-45 54-50 59-55 +60 غير مبين
N.S.
المجموع
Total
          Age Group of Wife
                         (in Years)


  Age Group of
  Husband (in Years)
                             
-20 1 28 18 3 1 0 0 0 0 0 0 0 51 -20
20 - 24 4 196 426 69 8 2 0 1 0 0 0 0 706 20 - 24
25 - 29 3 152 481 292 49 12 6 1 0 0 0 0 996 25 - 29
30 - 34 1 38 171 191 83 23 7 5 0 1 0 0 520 30 - 34
35 - 39 0 8 40 64 52 35 5 0 1 0 0 0 205 35 - 39
40 - 44 0 2 13 23 33 15 17 7 1 0 1 0 112 40 - 44
45 - 49 0 2 8 13 20 10 9 7 0 0 0 0 69 45 - 49
50 - 54 0 0 3 3 11 9 6 2 0 1 0 0 35 50 - 54
55 - 59 0 0 2 2 3 2 4 5 3 0 0 0 21 55 - 59
60 - 64 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 8 60 - 64
65 - 69 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 5 65 - 69
70 - 74 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 5 70 - 74
75  + 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 75  +
غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Stated
                             
المجموع   9 426 1162 660 261 112 61 33 6 3 1 0 2734 Total