عقود الزواج حسب جنسية الزوج والزوجة والشهر  
2005
MARRIAGES BY NATIONALITY OF HUSBAND,
NATIONALITY OF WIFE AND MONTH 
2005
جدول رقم (65) TABLE (65)
       الجنسية

 السنة                     
جنسية الزوج Nationality of Husband جنسية الزوجة Nationality of Wife         Nationality


 Year
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
المجموع
Total
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
المجموع
Total
               
  يناير 117 69 186 115 71 186   January
  فبراير 127 73 200 124 76 200   February
  مارس 167 73 240 172 68 240   March
  ابريل 142 80 222 145 77 222   April
  مايو 179 88 267 172 95 267   May
  يونيو 227 101 328 231 97 328   June
  يوليو 169 63 232 167 65 232   July
  أغسطس 143 70 213 145 68 213   August
  سبتمبر 178 85 263 174 89 263   September
  أكتوبر 127 59 186 119 67 186   October
  نوفمبر 135 63 198 122 76 198   November
  ديسمبر 137 62 199 128 71 199   December
               
المجموع   1848 886 2734 1814 920 2734 Total