وفيات الأطفال الرضع (أقل من عام) المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر
2005
REGISTERED INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY NATIONALITY, SEX AND AGE
2005
جدول رقم (62) TABLE (62)
       الجنسية والجنس

 العمر 
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total             Nationality&Sex


  Age
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع العام
G.Total
                     
العمر بالأيام                   Age in Days
أقل من يوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Under 1 Day
1 8 4 12 10 11 21 18 15 33 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 2 2 2 1 3 2 3 5 3
4 0 0 0 3 1 4 3 1 4 4
5 1 0 1 1 0 1 2 0 2 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 7   - 13 4 2 6 3 0 3 7 2 9  7   - 13
 14 - 20 1 3 4 3 1 4 4 4 8  14 - 20
 21 - 27 1 1 2 0 5 5 1 6 7  21 - 27
 28 - 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  28 - 29
العمر بالشهر                   Age in Month
1 2 3 5 2 0 2 4 3 7 1
2 1 1 2 2 4 6 3 5 8 2
3 3 0 3 3 0 3 6 0 6 3
4 4 1 5 2 1 3 6 2 8 4
5 0 1 1 3 0 3 3 1 4 5
6 1 1 2 0 2 2 1 3 4 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 0 2 2 0 1 1 0 3 3 8
9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 9
10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 10
11 - أقل من عام 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11-Under 1 Year
غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Stated
                     
المجموع 26 22 48 34 28 62 60 50 110 Total