الوفيات المسجلة حسب الجنسية والجنس وفئة العمر
2005
REGISTERED DEATHS BY NATIONALITY , SEX AND AGE GROUP
2005
جدول رقم (56) TABLE (56)
        الجنسية والجنس
  فئة
 العمر (بالسنوات)
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total                  Nationality
                        & Sex
 Age Group
 (in Years)
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع العام
G.Total
                     
أقل من عام 26 22 48 34 28 62 60 50 110 Under 1 Year
1 1 0 1 1 1 2 2 1 3 1
2 2 1 3 2 3 5 4 4 8 2
3 6 3 9 1 0 1 7 3 10 3
4 4 1 5 3 1 4 7 2 9 4
5  -  9 7 2 9 2 3 5 9 5 14 5  -  9
10 - 14 3 5 8 3 3 6 6 8 14 10 - 14
15 - 19 26 3 29 11 2 13 37 5 42 15 - 19
20 - 24 20 3 23 50 5 55 70 8 78 20 - 24
25 - 29 11 2 13 58 6 64 69 8 77 25 - 29
30 - 34 11 3 14 56 7 63 67 10 77 30 - 34
35 - 39 8 6 14 56 2 58 64 8 72 35 - 39
40 - 44 12 6 18 69 7 76 81 13 94 40 - 44
45 - 49 20 7 27 69 13 82 89 20 109 45 - 49
50 - 54 26 13 39 81 7 88 107 20 127 50 - 54
55 - 59 18 15 33 63 12 75 81 27 108 55 - 59
60 - 64 22 21 43 44 10 54 66 31 97 60 - 64
65 - 69 34 38 72 31 17 48 65 55 120 65 - 69
70 - 74 46 37 83 23 10 33 69 47 116 70 - 74
75 - 79 38 27 65 15 12 27 53 39 92 75 - 79
80 - 84 48 27 75 7 15 22 55 42 97 80 - 84
85 - 89 18 10 28 3 5 8 21 15 36 85 - 89
90 - 94 10 4 14 3 1 4 13 5 18 90 - 94
95 + 1 3 4 1 3 4 2 6 8 95 +
غير مبين  2 3 5 2 2 4 4 5 9 Not Stated
                     
المجموع   420 262 682 688 175 863 1108 437 1545 Total