المواليد أحياء المسجلون حسب الجنسية والجنس وفئة عمر الأم
2005
REGISTERED LIVE BIRTHS BY NATIONALITY , SEX AND AGE GROUP OF MOTHER
2005
جدول رقم (50) TABLE (50)
           الجنسية والجنس

 فئة عمرالأم
 (بالسنوات)
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total               Nationality&Sex

  Age Group
 of Mother(in Years)
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع العام
G.Total
                     
15 - 19 104 87 191 80 74 154 184 161 345 15 - 19
20 - 24 669 711 1380 618 593 1211 1287 1304 2591 20 - 24
25 - 29 948 924 1872 1225 1100 2325 2173 2024 4197 25 - 29
30 - 34 795 746 1541 1032 965 1997 1827 1711 3538 30 - 34
35 - 39 425 492 917 582 518 1100 1007 1010 2017 35 - 39
40 - 44 163 151 314 151 149 300 314 300 614 40 - 44
45 - 49 17 17 34 19 24 43 36 41 77 45 - 49
50 + 5 6 11 6 5 11 11 11 22 50 +
غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Stated
                     
المجموع   3126 3134 6260 3713 3428 7141 6839 6562 13401 Total