المشتغلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والمهنة والنوع والجنسية
2005
EMPLOYEES AT HANDICAPED CENTRES BY CENTER, OCCUPATION, SEX  AND NATIONALITY
2005
جدول رقم  (169) TABLE (169)
اسم المركز الجنسية أخصائيوعلاج طبيعي
Therapists
هيئة التمريض
 
Nurses
أداريون
Administrators
عمال
Workers
المجموع
Total
Nationality Centre
ذكور M أناث F ذكور M أناث F ذكور M أناث F ذكور M أناث F ذكور M أناث F
                           
الشفلح قطري 0 0 0 2 1 4 0 0 1 6 Qatari Shafallah
غير قطري 6 2 0 2 7 6 14 28 27 38 Non-Qatari
مجموع 6 2 0 4 8 10 14 28 28 44 Total
التربية الفكرية قطري 0 0 0 1 10 11 4 5 14 17 Qatari Mentaly Retarded school
غير قطري 0 0 1 0 2 2 7 5 10 7 Non-Qatari
مجموع 0 0 1 1 12 13 11 10 24 24 Total
التربية السمعية قطري 0 0 0 0 6 15 3 8 9 23 Qatari Acoustics Educalion school
غير قطري 0 0 1 1 2 1 6 0 9 2 Non-Qatari
مجموع 0 0 1 1 8 16 9 8 18 25 Total
النور للمكفوفين قطري 0 0 0 0 3 17 0 1 3 18 Qatari Al Noor Institute
غير قطري 1 1 0 1 7 15 9 11 17 28 Non-Qatari
مجموع 1 1 0 1 10 32 9 12 20 46 Total
الرميلة قطري 1 9 0 0 0 1 0 2 1 12 Qatari Rumeilah
غير قطري 29 17 0 0 0 4 8 5 37 26 Non-Qatari
مجموع 30 26 0 0 0 5 8 7 38 38 Total
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة قطري 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 Qatari Oshwr
غير قطري 0 0 0 0 3 3 5 0 8 3 Non-Qatari
مجموع 0 0 0 0 4 3 5 0 9 3 Total
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة قطري 0 0 0 0 3 0 2 0 5 0 Qatari Qatar Sports Federation For Special Needs
غير قطري 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Non-Qatari
مجموع 1 0 0 0 3 0 2 0 6 0 Total
                           
المجموع العام قطري 1 9 0 3 24 48 9 16 34 76 Qatari G.Total
غير قطري 37 20 2 4 21 31 49 49 109 104 Non-Qatari
مجموع 38 29 2 7 45 79 58 65 143 180 Total