المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(المجموع) 2005
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Total) 2005
جدول رقم  (168) TABLE (168)
المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات     Less than 5 year 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة 30+ المجموع
Total
                       
الشفلح ذكر 0 38 58 16 3 0 0 115 M Shafallah
انثى 0 20 30 11 2 0 0 63 F
مجموع 0 58 88 27 5 0 0 178 T
التربية الفكرية ذكر 0 13 47 48 12 0 0 120 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 10 27 29 4 1 0 71 F
مجموع 0 23 74 77 16 1 0 191 T
التربية السمعية ذكر 1 19 24 21 5 1 0 71 M Acoustics Educalion school
انثى 1 11 9 5 2 0 0 28 F
مجموع 2 30 33 26 7 1 0 99 T
النور للمكفوفين ذكر 12 23 20 22 6 2 2 87 M Al Noor Institute
انثى 8 29 22 20 7 8 0 94 F
مجموع 20 52 42 42 13 10 2 181 T
الرميلة ذكر 201 118 103 65 99 111 432 1129 M Rumeilah
انثى 185 96 81 13 36 35 63 509 F
مجموع 386 214 184 78 135 146 495 1638 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 65 241 309 295 276 219 629 2034 M Oshwr
انثى 52 171 250 207 197 152 392 1421 F
مجموع 117 412 559 502 473 371 1021 3455 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 38 78 58 42 36 9 261 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 17 6 5 0 0 28 F
مجموع 0 38 95 64 47 36 9 289 T
                       
المجموع العام ذكر 279 490 639 525 443 369 1072 3817 M G.Total
انثى 246 337 436 291 253 196 455 2214 F
مجموع 525 827 1075 816 696 565 1527 6031 T