المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(غير قطريون) 2005
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Non-Qataris) 2005
جدول رقم  (167) TABLE (167)
المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات     Less than 5 year 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة 30+ المجموع
Total
                       
الشفلح ذكر 0 2 18 2 2 0 0 24 M Shafallah
انثى 0 5 6 3 1 0 0 15 F
مجموع 0 7 24 5 3 0 0 39 T
التربية الفكرية ذكر 0 6 29 25 4 0 0 64 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 3 14 14 1 1 0 33 F
مجموع 0 9 43 39 5 1 0 97 T
التربية السمعية ذكر 1 15 12 5 5 1 0 39 M Acoustics Educalion school
انثى 1 7 6 2 1 0 0 17 F
مجموع 2 22 18 7 6 1 0 56 T
النور للمكفوفين ذكر 5 7 5 8 1 0 1 27 M Al Noor Institute
انثى 2 12 5 4 2 0 0 25 F
مجموع 7 19 10 12 3 0 1 52 T
الرميلة ذكر 98 55 45 25 54 64 248 589 M Rumeilah
انثى 85 45 34 3 9 9 23 208 F
مجموع 183 100 79 28 63 73 271 797 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 39 121 139 140 119 81 243 882 M Oshwr
انثى 30 89 113 92 76 49 92 541 F
مجموع 69 210 252 232 195 130 335 1423 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 0 0 20 10 10 2 42 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 3 0 0 0 3 F
مجموع 0 0 0 23 10 10 2 45 T
                       
المجموع العام ذكر 143 206 248 225 195 156 494 1667 M G.Total
انثى 118 161 178 121 90 59 115 842 F
مجموع 261 367 426 346 285 215 609 2509 T