المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز والفئات العمرية والنوع
(قطريون) 2005
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, AGE GROUP AND SEX
(Qataris) 2005
جدول رقم  (166) TABLE (166)
المركز النوع الفئات العمرية  Age Group SEX Center
أقـل من 5 سنوات     Less than 5 year 9 - 5 14 - 10 19 - 15 24 - 20 29 - 25 أكبر من 30 سنة 30+ المجموع
Total
                       
الشفلح ذكر 0 36 40 14 1 0 0 91 M Shafallah
انثى 0 15 24 8 1 0 0 48 F
مجموع 0 51 64 22 2 0 0 139 T
التربية الفكرية ذكر 0 7 18 23 8 0 0 56 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 7 13 15 3 0 0 38 F
مجموع 0 14 31 38 11 0 0 94 T
التربية السمعية ذكر 0 4 12 16 0 0 0 32 M Acoustics Educalion school
انثى 0 4 3 3 1 0 0 11 F
مجموع 0 8 15 19 1 0 0 43 T
النور للمكفوفين ذكر 7 16 15 14 5 2 1 60 M Al Noor Institute
انثى 6 17 17 16 5 8 0 69 F
مجموع 13 33 32 30 10 10 1 129 T
الرميلة ذكر 103 63 58 40 45 47 184 540 M Rumeilah
انثى 100 51 47 10 27 26 40 301 F
مجموع 203 114 105 50 72 73 224 841 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 26 120 170 155 157 138 386 1152 M Oshwr
انثى 22 82 137 115 121 103 300 880 F
مجموع 48 202 307 270 278 241 686 2032 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 0 38 78 38 32 26 7 219 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 17 3 5 0 0 25 F
مجموع 0 38 95 41 37 26 7 244 T
                       
المجموع العام ذكر 136 284 391 300 248 213 578 2150 M G.Total
انثى 128 176 258 170 163 137 340 1372 F
مجموع 264 460 649 470 411 350 918 3522 T