المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(المجموع)  2005
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX
(Total) 2005
جدول رقم  (165) TABLE (165)
المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
      كفيف     Blind      أصم        Deaf         ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء Amputee متخلف عقلياَ Mentally Handicaped مشلول Paralysed    أخرى    Others
                         
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 83 5 27 115 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 47 8 8 63 F
مجموع 0 0 0 0 0 130 13 35 178 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 119 1 0 120 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 71 0 0 71 F
مجموع 0 0 0 0 0 190 1 0 191 T
التربية السمعية ذكر 0 0 5 37 0 0 0 29 71 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 28 0 0 0 0 28 F
مجموع 0 0 5 65 0 0 0 29 99 T
النور للمكفوفين ذكر 87 0 0 0 0 0 0 0 87 M Al Noor Institute
انثى 94 0 0 0 0 0 0 0 94 F
مجموع 181 0 0 0 0 0 0 0 181 T
الرميلة ذكر 0 0 0 0 16 27 966 120 1129 M Rumeilah
انثى 0 0 0 0 6 25 389 89 509 F
مجموع 0 0 0 0 22 52 1355 209 1638 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 111 249 0 0 0 636 567 471 2034 M Oshwr
انثى 68 191 0 0 0 459 315 388 1421 F
مجموع 179 440 0 0 0 1095 882 859 3455 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 17 0 0 37 15 152 34 6 261 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 28 0 0 28 F
مجموع 17 0 0 37 15 180 34 6 289 T
                         
المجموع العام ذكر 215 249 5 74 31 1017 1573 653 3817 M G.Total
انثى 162 191 0 28 6 630 712 485 2214 F
مجموع 377 440 5 102 37 1647 2285 1138 6031 T