المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(غير قطريين)  2005
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX 
(Non-Qataris) 2005
جدول رقم  (164) TABLE (164)
المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
      كفيف     Blind      أصم        Deaf         ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء Amputee متخلف عقلياَ Mentally Handicaped مشلول Paralysed    أخرى    Others
                         
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 17 0 7 24 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 11 3 1 15 F
مجموع 0 0 0 0 0 28 3 8 39 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 63 1 0 64 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 33 0 0 33 F
مجموع 0 0 0 0 0 96 1 0 97 T
التربية السمعية ذكر 0 0 2 24 0 0 0 13 39 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 17 0 0 0 0 17 F
مجموع 0 0 2 41 0 0 0 13 56 T
النور للمكفوفين ذكر 27 0 0 0 0 0 0 0 27 M Al Noor Institute
انثى 25 0 0 0 0 0 0 0 25 F
مجموع 52 0 0 0 0 0 0 0 52 T
الرميلة ذكر 0 0 0 0 8 11 513 57 589 M Rumeilah
انثى 0 0 0 0 4 11 155 38 208 F
مجموع 0 0 0 0 12 22 668 95 797 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 35 148 0 0 0 223 253 223 882 M Oshwr
انثى 16 100 0 0 0 145 108 172 541 F
مجموع 51 248 0 0 0 368 361 395 1423 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 4 0 0 2 5 21 8 2 42 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 3 0 0 3 F
مجموع 4 0 0 2 5 24 8 2 45 T
                         
المجموع العام ذكر 66 148 2 26 13 335 775 302 1667 M G.Total
انثى 41 100 0 17 4 203 266 211 842 F
مجموع 107 248 2 43 17 538 1041 513 2509 T