المسجلون في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة حسب المركز ونوع الإعاقة والجنس
(قطريون)  2005
REGISTRED HANDICAPS BY CENTER, TYPE OF HANDICAP AND SEX
(Qataris) 2005
جدول رقم  (163) TABLE (163)
المركز النوع نوع الإعاقة  Type of handicap المجموع Total SEX Center
      كفيف     Blind      أصم        Deaf         ابكم
Dumb
أصم وابكم
Deaf & Dumb
فاقد أحد الأعضاء Amputee متخلف عقلياَ Mentally Handicaped مشلول Paralysed    أخرى    Others
                         
الشفلح ذكر 0 0 0 0 0 66 5 20 91 M Shafallah
انثى 0 0 0 0 0 36 5 7 48 F
مجموع 0 0 0 0 0 102 10 27 139 T
التربية الفكرية ذكر 0 0 0 0 0 56 0 0 56 M Mentaly Retarded
school
انثى 0 0 0 0 0 38 0 0 38 F
مجموع 0 0 0 0 0 94 0 0 94 T
التربية السمعية ذكر 0 0 3 13 0 0 0 16 32 M Acoustics Educalion school
انثى 0 0 0 11 0 0 0 0 11 F
مجموع 0 0 3 24 0 0 0 16 43 T
النور للمكفوفين ذكر 60 0 0 0 0 0 0 0 60 M Al Noor Institute
انثى 69 0 0 0 0 0 0 0 69 F
مجموع 129 0 0 0 0 0 0 0 129 T
الرميلة ذكر 0 0 0 0 8 16 453 63 540 M Rumeilah
انثى 0 0 0 0 2 14 234 51 301 F
مجموع 0 0 0 0 10 30 687 114 841 T
الجمعية القطرية لذوي الاجتياجات الخاصة ذكر 76 101 0 0 0 413 314 248 1152 M Oshwr
انثى 52 91 0 0 0 314 207 216 880 F
مجموع 128 192 0 0 0 727 521 464 2032 T
الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة ذكر 13 0 0 35 10 131 26 4 219 M Qatar Sports
Federation For Special Needs
انثى 0 0 0 0 0 25 0 0 25 F
مجموع 13 0 0 35 10 156 26 4 244 T
                         
المجموع العام ذكر 149 101 3 48 18 682 798 351 2150 M G.Total
انثى 121 91 0 11 2 427 446 274 1372 F
مجموع 270 192 3 59 20 1109 1244 625 3522 T