السكان حسب البلدية وفئات العمر
مارس 2004
POPULATION BY MUNICIPALITY AND AGE GROUPS
MARCH 2004
جدول رقم  (9) TABLE (9)
فئات العمر
(بالسنوات)
البلديـــــــــة  Municipality المجموع
Total 
Age Groups
(in Years)
الدوحة
Doha
الريان
Rayyan
الوكرة
AL-Wakra
ام صلال
Umm Slal
الخور
AL-Khor
الشمال
AL-Shamal
الغويرية
AL-Ghwairiya
الجميلية
AL-Jemayliya
جريان الباطنة
Jaryan
AL Batna
مسيعيد
Mesaieed
0 5423 4161 867 598 203 70 14 79 39 101 11555 0
 1 - 4 21934 17076 2765 2349 1357 273 47 633 226 333 46993  1 - 4
5 - 9 26073 20987 3167 2775 1510 295 85 732 253 357 56234 5 - 9
10 - 14 24319 19999 2876 2735 1323 339 81 639 250 275 52836 10 - 14
15 - 19 18116 17086 2324 2457 887 279 78 433 213 318 42191 15 - 19
20 - 24 23351 25738 2471 2736 2345 380 150 653 555 1188 59567 20 - 24
25 - 29 35594 32665 3203 3684 4041 554 361 1131 1178 1642 84053 25 - 29
30 - 34 41413 35540 3584 4105 4380 670 221 1548 1132 2216 94809 30 - 34
35 - 39 38801 29871 3068 3315 5076 601 295 1339 970 2061 85397 35 - 39
40 - 44 34692 27406 2764 2703 3707 535 248 1407 646 1769 75877 40 - 44
45 - 49 29833 19244 1881 1596 3598 352 221 734 547 1113 59119 45 - 49
50 - 54 19827 11347 1063 1151 1904 270 181 512 333 765 37353 50 - 54
55 - 59 11407 5619 599 505 665 125 94 239 197 425 19875 55 - 59
60 - 64 4904 2793 326 390 323 79 33 119 58 102 9127 60 - 64
65 - 69 1998 1578 224 232 116 52 19 49 41 0 4309 65 - 69
70 - 74 1198 924 132 151 47 9 22 31 21 9 2544 70 - 74
75 - 79 575 337 72 76 39 13 9 16 9 0 1146 75 - 79
80  فأكثر 389 489 55 47 26 19 0 9 10 0 1044 80  +
                         
  المجموع  339847 272860 31441 31605 31547 4915 2159 10303 6678 12674 744029 Total