|
|||||||||||||||||||||||||
| في منتصف الأعوام 1986 - 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| POPULATION ESTIMATE BY MUNICIPALITY | |||||||||||||||||||||||||
| AS OF MIDDLE 1986 - 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| جدول رقم (6) | TABLE (6) | ||||||||||||||||||||||||
| البلدية السنوات |
الدوحة Doha |
الريان AL Rayyan |
الوكرة AL Wakrah |
ام صلال Umm Slal |
الخور AL Khor |
الشمال AL Shamal |
الغويرية AL Ghuwiairiya |
الجميلية AL Jemailiya |
جريان الباطنة Jaryan AL batna |
مسيعيد Mesaieed |
المجموع Total |
Municipality Years |
|||||||||||||
| 1986* | 217294 | 91996 | 17245 | 11161 | 8993 | 4380 | 1629 | 7217 | 2727 | 6437 | 369079 | *1986 | |||||||||||||
| 1986 | 218504 | 93525 | 17408 | 11312 | 9159 | 4373 | 1638 | 7279 | 2764 | 6469 | 372431 | 1986 | |||||||||||||
| 1987 | 222730 | 99026 | 17984 | 11855 | 9759 | 4349 | 1648 | 7498 | 2898 | 6580 | 384327 | 1987 | |||||||||||||
| 1988 | 226969 | 104819 | 18574 | 12420 | 10396 | 4324 | 1658 | 7721 | 3038 | 6691 | 396610 | 1988 | |||||||||||||
| 1989 | 231208 | 110912 | 19176 | 13007 | 11070 | 4298 | 1667 | 7947 | 3184 | 6801 | 409270 | 1989 | |||||||||||||
| 1990 | 235477 | 117335 | 19794 | 13620 | 11785 | 4271 | 1676 | 8179 | 3335 | 6912 | 422384 | 1990 | |||||||||||||
| 1991 | 239739 | 124086 | 20424 | 14256 | 12542 | 4242 | 1684 | 8415 | 3493 | 7022 | 435903 | 1991 | |||||||||||||
| 1992 | 244003 | 131184 | 21068 | 14917 | 13344 | 4213 | 1692 | 8654 | 3657 | 7132 | 449864 | 1992 | |||||||||||||
| 1993 | 251821 | 135388 | 21743 | 15395 | 13771 | 4348 | 1706 | 8931 | 3774 | 7361 | 464238 | 1993 | |||||||||||||
| 1994 | 256223 | 143089 | 22422 | 16104 | 14647 | 4316 | 1709 | 9183 | 3951 | 7473 | 479117 | 1994 | |||||||||||||
| 1995 | 256767 | 154715 | 23080 | 17058 | 16038 | 4118 | 1712 | 9397 | 4189 | 7457 | 494531 | 1995 | |||||||||||||
| 1996 | 261001 | 163358 | 23778 | 17827 | 17042 | 4084 | 1714 | 9652 | 4381 | 7564 | 510401 | 1996 | |||||||||||||
| 1997* | 264009 | 169774 | 24283 | 18392 | 17793 | 4059 | 1716 | 9836 | 4521 | 7640 | 522023 | *1997 | |||||||||||||
| 1997 | 267953 | 172310 | 24646 | 18667 | 18059 | 4120 | 1742 | 9983 | 4589 | 7754 | 529823 | 1997 | |||||||||||||
| 1998 | 278064 | 184573 | 25599 | 20189 | 19603 | 4239 | 1803 | 10060 | 4856 | 8349 | 557335 | 1998 | |||||||||||||
| 1999 | 288461 | 197643 | 26576 | 21824 | 21303 | 4358 | 1863 | 10132 | 5138 | 8977 | 586275 | 1999 | |||||||||||||
| 2000 | 299152 | 211573 | 27584 | 23587 | 23126 | 4480 | 1925 | 10203 | 5434 | 9655 | 616719 | 2000 | |||||||||||||
| 2001 | 310141 | 226412 | 28621 | 25483 | 25098 | 4604 | 1989 | 10250 | 5765 | 10381 | 648744 | 2001 | |||||||||||||
| 2002 | 321432 | 242215 | 29688 | 27524 | 27229 | 4730 | 2055 | 10280 | 6109 | 11172 | 682434 | 2002 | |||||||||||||
| 2003 | 333023 | 259035 | 30784 | 29718 | 29531 | 4858 | 2122 | 10297 | 6416 | 11982 | 717766 | 2003 | |||||||||||||
| 2004* | 339847 | 272860 | 31441 | 31605 | 31547 | 4915 | 2159 | 10303 | 6678 | 12674 | 744029 | *2004 | |||||||||||||
| 2004 | 345923 | 277278 | 31910 | 32077 | 32018 | 4988 | 2191 | 10456 | 6777 | 12868 | 756486 | 2004 | |||||||||||||
| 2005 | 358133 | 296808 | 33067 | 34611 | 34703 | 5120 | 2261 | 10512 | 7156 | 13815 | 796186 | 2005 | |||||||||||||
| 2006 | 370656 | 317227 | 34716 | 37334 | 37600 | 5253 | 2332 | 10565 | 7554 | 14828 | 838065 | 2006 | |||||||||||||
| * نتائج التعداد العام للسكان والمساكن . | * The General Population and Housing
Census |
||||||||||||||||||||||||