السكان (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزواجية والجنس وفئات العمر
مارس 2004
POPULATION (15 YEARS AND ABOVE) BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE GROUPS
MARCH 2004
جدول رقم  (18) TABLE (18)
     الحالة الزواجية

 فئات
 العمر بالسنوات  
الحالة الزواجية والجنس   Marital Status and Sex المجموع العام
G.Total
         Marital Status



 Age
 Groups (in Years) 
Never Married لم يتزوج ابداً Married  متزوج Divorced  مطلق Widowed  أرمل
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
ذكور
M
اناث
F
المجموع
Total
                                 
15 - 19 21671 19289 40960 516 715 1231 0 0 0 0 0 0 22187 20004 42191 15 - 19
20 - 24 29841 12266 42107 10016 7242 17258 35 129 164 4 34 38 39896 19671 59567 20 - 24
25 - 29 29962 8532 38494 29346 15769 45115 166 234 400 3 41 44 59477 24576 84053 25 - 29
30 - 34 16229 5450 21679 50507 21896 72403 177 349 526 63 138 201 66976 27833 94809 30 - 34
35 - 39 5899 2916 8815 55476 20130 75606 148 477 625 101 250 351 61624 23773 85397 35 - 39
40 - 44 2958 1403 4361 53472 17102 70574 166 402 568 21 353 374 56617 19260 75877 40 - 44
45 - 49 1679 825 2504 44608 10736 55344 151 374 525 50 696 746 46488 12631 59119 45 - 49
50 - 54 829 247 1076 28779 6303 35082 102 262 364 28 803 831 29738 7615 37353 50 - 54
55 - 59 288 70 358 15358 3129 18487 40 80 120 85 825 910 15771 4104 19875 55 - 59
60 - 64 62 50 112 6571 1353 7924 22 84 106 113 872 985 6768 2359 9127 60 - 64
65 - 69 132 14 146 2572 703 3275 51 50 101 50 737 787 2805 1504 4309 65 - 69
70 - 74 95 27 122 1358 312 1670 54 31 85 112 555 667 1619 925 2544 70 - 74
75 - 79 6 13 19 579 138 717 10 22 32 81 297 378 676 470 1146 75 - 79
80 فأكثر 12 32 44 461 79 540 8 17 25 93 342 435 574 470 1044 80  +
                                 
  المجموع  109663 51134 160797 299619 105607 405226 1130 2511 3641 804 5943 6747 411216 165195 576411 Total