السكان (10 سنوات فأكثر) ونسبتهم حسب الحالة التعليمية
مارس /1986 - مارس /1997 - مارس /2004
POPULATION (10 YEARS AND ABOVE) AND THEIR PERCENTAGE DISTRIBUTION
BY EDUCATIONAL STATUS
MARCH 1986 - MARCH 1997 - MARCH 2004
جدول رقم  (12) TABLE (12)
الحالة التعليمية مارس/1986م
March /1986
مارس/1997م
March /1997
مارس/2004م
March /2004
Educational Status
عدد
Number
% عدد
Number
% عدد
Number
%
               
  أمـــي 65655 22.4 65093 15.4 64346 10.2   Illitrate
  يقرأويكتب 81402 27.8 118304 28.0 154580 24.6   Read and Write
  الابتدائــية 42200 14.4 55768 13.2 81578 12.9   Primary
  الاعداديـــة 36533 12.5 57629 13.5 101692 16.2   Preparatory
  الثانـــوية 37125 12.7 62433 14.8 102575 16.3   Secondary
  دبلوم أقل من الجامعة 6752 2.3 14677 3.5 24319 3.9   P.U. Diploma
  الجامعة 20968 7.2 44841 10.6 92292 14.7   University
  دبلــوم عــالي 621 0.2 1193 0.3 2616 0.4   Higher Diploma
  مــا جستير 1006 0.3 2255 0.5 3464 0.5   M.A. / M. Sc.
  دكـــتوراه 538 0.2 947 0.2 1692 0.3   Ph . D.
  تعليم غير محدد المستوى 109 0.0 116 0.0 93 0.0   Not stated Education
               
  المجموع  292909 100.0 423256 100.0 629247 100.0 Total