الذكور من السكان حسب البلدية وفئات العمر
مارس 2004
MALE POPULATION BY MUNICIPALITY AND AGE GROUPS
MARCH 2004
جدول رقم  (10) TABLE (10)
فئات العمر
(بالسنوات)
البلديـــــــــة  Municipality المجموع
Total 
Age Groups
(in Years)
الدوحة
Doha
الريان
Rayyan
الوكرة
AL-Wakra
ام صلال
Umm Slal
الخور
AL-Khor
الشمال
AL-Shamal
الغويرية
AL-Ghwairiya
الجميلية
AL-Jemayliya
جريان الباطنة
Jaryan
AL Batna
مسيعيد
Mesaieed
0 2652 2132 490 298 110 33 12 45 20 55 5847 0
 1 - 4 11158 8964 1425 1223 685 126 33 302 104 192 24212  1 - 4
5 - 9 13496 10343 1579 1457 706 160 32 340 101 206 28420 5 - 9
10 - 14 12355 9978 1518 1360 708 137 42 318 129 142 26687 10 - 14
15 - 19 9649 8754 1250 1368 463 172 43 223 106 159 22187 15 - 19
20 - 24 14584 18060 1417 1438 2032 245 96 484 457 1083 39896 20 - 24
25 - 29 23170 24465 1978 2268 3429 369 328 886 1097 1487 59477 25 - 29
30 - 34 27027 26745 1935 2577 3660 444 191 1268 1052 2077 66976 30 - 34
35 - 39 26681 22000 1897 2015 4384 442 265 1062 876 2002 61624 35 - 39
40 - 44 24493 21575 1808 1575 3218 385 213 1173 581 1596 56617 40 - 44
45 - 49 22805 15475 1290 960 3285 269 196 650 519 1039 46488 45 - 49
50 - 54 15781 9042 688 738 1691 201 174 452 307 664 29738 50 - 54
55 - 59 9162 4339 418 290 580 90 89 201 187 415 15771 55 - 59
60 - 64 3925 1876 164 251 254 45 25 82 44 102 6768 60 - 64
65 - 69 1363 1016 133 121 67 29 13 35 28 0 2805 65 - 69
70 - 74 835 538 71 97 21 5 22 18 12 0 1619 70 - 74
75 - 79 338 189 56 55 9 5 9 9 6 0 676 75 - 79
80  فأكثر 202 271 38 26 17 7 0 6 7 0 574 80  +
                         
  المجموع  219676 185762 18155 18117 25319 3164 1783 7554 5633 11219 496382 Total