المشتغلون في القطاع الخاص ( الوساطة المالية والفنادق ) حسب الجنس والحالة التعليمية والجنسية
2003 - 2005
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX ,
EDUCATIONAL STATUS AND NATIONALITY  
2003- 2005
جدول رقم (42) TABLE (42)
الحالة التعليمية الجنسية 2003 2004 2005 Nationality Educational Status
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
                         
أمي قطري 1 0 1 2 0 2 2 0 2 Qat. Illiterate
غير قطري 99 3 102 70 4 74 64 0 64 Non Qat.
يقراء ويكتب قطري 3 0 3 3 0 3 3 0 3 Qat. Read&Write
غير قطري 29 0 29 56 2 58 63 3 66 Non Qat.
ابتدائية قطري 2 0 2 3 0 3 3 0 3 Qat. Elementary
غير قطري 303 10 313 382 9 391 275 4 279 Non Qat.
إعدادية قطري 10 6 16 11 6 17 13 4 17 Qat. Preparatory
غير قطري 305 7 312 320 11 331 379 11 390 Non Qat.
ثانوية  قطري 125 124 249 143 152 295 158 189 347 Qat. Secondary
غير قطري 1455 218 1673 1494 231 1725 1601 257 1858 Non Qat.
دبلوم اقل من الجامعة قطري 12 15 27 12 16 28 15 18 33 Qat. Pre.U.Diploma
غير قطري 285 79 364 304 74 378 557 127 684 Non Qat.
بكالوريوس قطري 106 78 184 104 91 195 91 93 184 Qat. Bachelor Degree
غير قطري 1119 369 1488 1300 453 1753 1663 541 2204 Non Qat.
دبلوم عالي قطري 2 1 3 2 0 2 0 1 1 Qat. Higher Diploma
غير قطري 30 6 36 31 6 37 38 15 53 Non Qat.
ماجستير قطري 10 1 11 11 0 11 11 0 11 Qat. Master Degree
غير قطري 146 20 166 173 25 198 217 42 259 Non Qat.
دكتوراه قطري 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Qat. Ph.D.
غير قطري 2 0 2 5 0 5 6 0 6 Non Qat.
غير محدد المستوى قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Unspecified Level
غير قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non Qat.
غير مبين قطري 2 0 2 0 0 0 0 0 0 Qat. Not Stated
غير قطري 13 0 13 4 0 4 0 0 0 Non Qat.
                         
المجموع قطري 274 225 499 291 265 556 297 305 602 Qat. Total
غير قطري 3786 712 4498 4139 815 4954 4863 1000 5863 Non Qat.
المجموع العام 4060 937 4997 4430 1080 5510 5160 1305 6465 G.Total