المشتغلون في القطاع الخاص (الوساطة المالية والفنادق)  حسب الجنس والمهنة والجنسية
2003 - 2005
PERSONS ENGAGED IN PRIVATE SECTOR (FIN. INTER. & HOTELS) BY SEX,
OCCUPATION AND NATIONALITY 
2003- 2005
جدول رقم (41) TABLE (41)
المهنة الجنسية 2003 2004 2005 Nationality Occupation
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
                         
المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون قطري 84 13 97 90 13 103 96 18 114 Qat. Legislators, Senior Officials & Managers
غير قطري 481 34 515 539 43 582 693 65 758 Non Qat.
الإختصاصيون قطري 27 20 47 29 28 57 23 23 46 Qat. Professionals
غير قطري 431 67 498 454 76 530 414 65 479 Non Qat.
الفنيون والأختصاصيون المساعدون قطري 63 38 101 52 34 86 59 39 98 Qat. Technicians & Associate Professionals
غير قطري 423 106 529 491 110 601 690 151 841 Non Qat.
الكتبة قطري 85 146 231 103 189 292 107 225 332 Qat. Clerks
غير قطري 982 416 1398 1033 477 1510 1271 584 1855 Non Qat.
العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية  قطري 3 0 3 5 0 5 4 0 4 Qat. Service Workers , Shop & Market Sales Workers
غير قطري 599 64 663 703 76 779 811 94 905 Non Qat.
العمال المهرة قي الزراعة وصيد الأسماك قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Skilled Agricultural & Fishery Workers
غير قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non Qat.
العاملون في الحرف وما اليها من المهن قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Craft & Related Trades Workers
غير قطري 71 0 71 79 1 80 97 1 98 Non Qat.
مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها قطري 3 0 3 6 0 6 4 0 4 Qat. Plant & Machine Operators
غير قطري 111 5 116 123 8 131 145 8 153 Non Qat.
المهن العادية قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Elementary Occupations
غير قطري 688 19 707 713 23 736 742 32 774 Non Qat.
الافراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة قطري 9 8 17 6 1 7 4 0 4 Qat. Indivduals Not Classified By Occupation
غير قطري 0 1 1 4 1 5 0 0 0 Non Qat.
                         
المجموع قطري 274 225 499 291 265 556 297 305 602 Qat. Total
غير قطري 3786 712 4498 4139 815 4954 4863 1000 5863 Non Qat.
المجموع العام 4060 937 4997 4430 1080 5510 5160 1305 6465 G.Total