المشتغلون في  القطاع المختلط حسب الجنس والمهنة والجنسية
2003 - 2005
PERSONS ENGAGED IN MIXED SECTOR BY SEX, OCCUPATION AND NATIONALITY
2003- 2005
جدول رقم (36) TABLE (36)
المهنة الجنسية 2003 2004 2005 Nationality Occupation
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
                         
المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون قطري 153 13 166 187 14 201 219 13 232 Qat. Legislators, Senior Officials & Managers
غير قطري 203 8 211 229 12 241 327 22 349 Non Qat.
الإختصاصيون قطري 399 38 437 399 51 450 418 57 475 Qat. Professionals
غير قطري 1461 70 1531 1635 96 1731 2024 143 2167 Non Qat.
الفنيون والأختصاصيون المساعدون قطري 683 47 730 676 55 731 752 58 810 Qat. Technicians & Associate Professionals
غير قطري 2480 89 2569 2803 131 2934 3390 209 3599 Non Qat.
الكتبة قطري 315 219 534 335 229 564 330 257 587 Qat. Clerks
غير قطري 1042 411 1453 1035 392 1427 1235 524 1759 Non Qat.
العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية  قطري 209 1 210 218 2 220 249 1 250 Qat. Service Workers , Shop & Market Sales Workers
غير قطري 545 950 1495 666 1200 1866 668 1541 2209 Non Qat.
العمال المهرة قي الزراعة وصيد الأسماك قطري 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qat. Skilled Agricultural & Fishery Workers
غير قطري 125 1 126 149 0 149 316 0 316 Non Qat.
العاملون في الحرف وما اليها من المهن قطري 102 0 102 76 0 76 122 0 122 Qat. Craft & Related Trades Workers
غير قطري 627 0 627 571 0 571 669 0 669 Non Qat.
مشغلو الالات والمعدات ومجمعوها قطري 277 0 277 309 0 309 340 0 340 Qat. Plant & Machine Operators
غير قطري 1574 0 1574 1497 2 1499 2068 0 2068 Non Qat.
المهن العادية قطري 6 0 6 7 0 7 13 0 13 Qat. Elementary Occupations
غير قطري 764 15 779 708 15 723 604 0 604 Non Qat.
الافراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة قطري 140 8 148 172 15 187 180 25 205 Qat. Indivduals Not Classified By Occupation
غير قطري 34 5 39 15 5 20 15 12 27 Non Qat.
                         
المجموع قطري 2284 326 2610 2379 366 2745 2623 411 3034 Qat. Total
غير قطري 8855 1549 10404 9308 1853 11161 11316 2451 13767 Non Qat.
المجموع العام 11139 1875 13014 11687 2219 13906 13939 2862 16801 G.Total