المشتغلون في القطاع الحكومي حسب الجنس والحالة التعليمية والجنسية
2003 - 2005
PERSONS ENGAGED IN GOVERNMENT SECTOR BY SEX ,
EDUCATIONAL STATUS AND NATIONALITY
2003 - 2005
جدول رقم (27) TABLE (27)
الحالة التعليمية الجنسية 2003 2004 2005 Nationality Educational Status
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
                   
أمي قطري 1042 593 1635 976 567 1543 712 456 1168 Qat. Illiterate
غير قطري 1708 185 1893 1658 182 1840 1508 153 1661 Non Qat.
يقراء ويكتب قطري 395 143 538 369 126 495 308 112 420 Qat. Read & Write
غير قطري 291 3 294 268 2 270 253 2 255 Non Qat.
ابتدائية قطري 1110 173 1283 1061 145 1206 1016 145 1161 Qat. Elementary
غير قطري 54 4 58 62 3 65 69 2 71 Non Qat.
إعدادية قطري 1228 339 1567 1229 317 1546 1252 337 1589 Qat. Preparatory
غير قطري 98 7 105 113 8 121 188 11 199 Non Qat.
ثانوية قطري 3456 940 4396 3526 1015 4541 3587 1116 4703 Qat. Secondary
غير قطري 627 79 706 610 59 669 773 87 860 Non Qat.
دبلوم اقل من الجامعة قطري 408 679 1087 453 726 1179 508 792 1300 Qat. Pre.U.Diploma
غير قطري 330 157 487 255 63 318 426 67 493 Non Qat.
بكالوريوس قطري 3348 8993 12341 3571 9390 12961 3848 9450 13298 Qat. Bachelor Degree
غير قطري 2700 874 3574 2480 726 3206 2576 704 3280 Non Qat.
دبلوم عالي قطري 26 58 84 28 67 95 31 78 109 Qat. Higher Diploma
غير قطري 130 31 161 120 29 149 112 34 146 Non Qat.
ماجستير قطري 151 103 254 161 107 268 173 84 257 Qat. Master Degree
غير قطري 255 51 306 203 44 247 272 70 342 Non Qat.
دكتوراه قطري 62 47 109 63 45 108 131 97 228 Qat. Ph.D.
غير قطري 240 23 263 215 21 236 287 42 329 Non Qat.
غير محدد المستوى قطري 222 48 270 218 48 266 206 48 254 Qat. Unspecified Level
غير قطري 485 41 526 674 59 733 826 68 894 Non Qat.
غير مبين قطري 1078 528 1606 1061 547 1608 951 438 1389 Qat. Not Stated
غير قطري 3761 343 4104 3899 435 4334 3088 160 3248 Non Qat.
                         
المجموع قطري 12526 12644 25170 12716 13100 25816 12723 13153 25876 Qat. Total
غير قطري 10679 1798 12477 10557 1631 12188 10378 1400 11778 Non Qat.
المجموع العام 23205 14442 37647 23273 14731 38004 23101 14553 37654 G.Total