المشتغلون في القطاع الحكومي حسب الجنس والمهنة والجنسية
2003 - 2005
PERSONS ENGAGED IN GOVERNMENT SECTOR BY SEX, OCCUPATION AND NATIONALITY
2003 - 2005
جدول رقم (26) TABLE (26)
المهنة الجنسية 2003 2004 2005 Nationality Occupation
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
                         
المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون قطري 715 394 1109 719 405 1124 727 409 1136 Qat. Legislators, Senior Officials & Managers
غير قطري 23 1 24 28 2 30 47 4 51 Non Qat.
الإختصاصيون قطري 3501 7901 11402 3387 8122 11509 4127 8308 12435 Qat. Professionals
غير قطري 4857 1026 5883 4740 980 5720 4422 827 5249 Non Qat.
الفنيون والأختصاصيون المساعدون قطري 3207 1018 4225 3257 1053 4310 3212 1078 4290 Qat. Technicians & Associate Professionals
غير قطري 1204 278 1482 1162 114 1276 1373 116 1489 Non Qat.
الكتبة قطري 2967 2199 5166 3243 2378 5621 2897 2375 5272 Qat. Clerks
غير قطري 741 91 832 773 107 880 875 148 1023 Non Qat.
العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية  قطري 191 78 269 211 85 296 240 100 340 Qat. Service Workers , Shop & Market Sales Workers
غير قطري 144 7 151 146 11 157 154 18 172 Non Qat.
العمال المهرة قي الزراعة وصيد الأسماك قطري 8 0 8 8 0 8 8 0 8 Qat. Skilled Agricultural & Fishery Workers
غير قطري 68 0 68 66 0 66 56 0 56 Non Qat.
العاملون في الحرف وما إليها من المهن قطري 593 33 626 619 41 660 542 37 579 Qat. Craft & Related Trades Workers
غير قطري 313 0 313 375 0 375 491 0 491 Non Qat.
مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها قطري 912 0 912 849 0 849 674 0 674 Qat. Plant & Machine Operators
غير قطري 725 0 725 684 0 684 705 0 705 Non Qat.
المهن العادية قطري 387 1009 1396 374 998 1372 255 829 1084 Qat. Elementary Occupations
غير قطري 2596 394 2990 2574 417 2991 2247 287 2534 Non Qat.
الأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة قطري 45 12 57 49 18 67 41 17 58 Qat. Indivduals Not Classified By Occupation
غير قطري 8 1 9 9 0 9 8 0 8 Non Qat.
                         
المجموع قطري 12526 12644 25170 12716 13100 25816 12723 13153 25876 Qat. Total
غير قطري 10679 1798 12477 10557 1631 12188 10378 1400 11778 Non Qat.
المجموع العام 23205 14442 37647 23273 14731 38004 23101 14553 37654 G.Total