المشتغلون حسب القطاع والجنس والحالة التعليمية والجنسية
2005/12/31
PERSONS ENGAGED BY SECTOR ,SEX , EDUCATIONAL STATUS AND NATIONALITY
31/12/2005
جدول رقم ( 22) TABLE (22)
الحالة التعليمية الجنسية الحكومي (مؤسسة/شركة (حكومية المختلط خاص
الوساطة المالية والفنادق
المجموع
Total
المجموع العام
G.T
Nationality Educational Status
Government Comp./Estab. (Govt.) Mixed Priv.FIN.Inter.& Hotels
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
                                     
أمي قطري 712 456 1168 0 0 0 21 0 21 2 0 2 735 456 1191 Qat. Illiterate
غير قطري 1508 153 1661 0 0 0 93 0 93 64 0 64 1665 153 1818 Non Qat.
يقراء ويكتب قطري 308 112 420 37 7 44 21 0 21 3 0 3 369 119 488 Qat. Read&Write
غير قطري 253 2 255 155 0 155 309 0 309 63 3 66 780 5 785 Non Qat.
ابتدائية قطري 1016 145 1161 446 49 495 152 6 158 3 0 3 1617 200 1817 Qat. Elementary
غير قطري 69 2 71 380 9 389 330 0 330 275 4 279 1054 21 1069 Non Qat.
إعدادية قطري 1252 337 1589 645 43 688 238 10 248 13 4 17 2148 384 2542 Qat. Preparatory
غير قطري 188 11 199 1539 10 1549 646 96 742 379 11 390 2752 42 2880 Non Qat.
ثانوية  قطري 3587 1116 4703 2503 1413 3916 1205 203 1408 158 189 347 7453 2814 10374 Qat. Secondary
غير قطري 773 87 860 3293 706 3999 2847 470 3317 1601 257 1858 8514 1253 10034 Non Qat.
دبلوم اقل من الجامعة قطري 508 792 1300 271 252 523 237 36 273 15 18 33 1031 1532 2129 Qat. Pre.U.Diploma
غير قطري 426 67 493 2920 2520 5440 2564 362 2926 557 127 684 6467 2750 9543 Non Qat.
بكالوريوس قطري 3848 9450 13298 1123 801 1924 647 129 776 91 93 184 5709 10706 16182 Qat. Bachelor Degree
غير قطري 2576 704 3280 4830 3395 8225 3852 1346 5198 1663 541 2204 12921 4769 18907 Non Qat.
دبلوم عالي قطري 31 78 109 11 1 12 10 0 10 0 1 1 52 1426 132 Qat. Higher Diploma
غير قطري 112 34 146 238 23 261 30 5 35 38 15 53 418 72 495 Non Qat.
ماجستير قطري 173 84 257 68 18 86 31 1 32 11 0 11 283 107 386 Qat. Master Degree
غير قطري 272 70 342 750 106 856 426 96 522 217 42 259 1665 219 1979 Non Qat.
دكتوراه قطري 131 97 228 18 16 34 1 0 1 1 0 1 151 209 264 Qat. Ph.D.
غير قطري 287 42 329 146 19 165 20 0 20 6 0 6 459 61 520 Non Qat.
غير محدد المستوى قطري 206 48 254 37 26 63 0 0 0 0 0 0 243 74 317 Qat. Unspecified Level
غير قطري 826 68 894 143 21 164 0 0 0 0 0 0 969 89 1058 Non Qat.
غير مبين قطري 951 438 1389 517 196 713 60 26 86 0 0 0 1528 660 2188 Qat. Not Stated
غير قطري 3088 160 3248 1193 132 1325 199 76 275 0 0 0 4480 368 4848 Non Qat.
                                     
المجموع قطري 12723 13153 25876 5676 2822 8498 2623 411 3034 297 305 602 21319 18687 38010 Qat. Total
غير قطري 10378 1400 11778 15587 6941 22528 11316 461 13767 4863 1000 5863 42144 9802 53936 Non Qat.
المجموع العام 23101 14553 37654 21263 9763 31026 13939 872 16801 5160 1305 6465 63463 28489 91946 G. Total