المشتغلون حسب القطاع والجنس والمهنة والجنسية
2005/12/31
PERSONS ENGAGED BY SECTOR ,SEX, OCCUPATION AND NATIONALITY
31/12/2005
جدول رقم (21) TABLE (21)
المهنة الجنسية الحكومي (مؤسسة/شركة (حكومية المختلط خاص(1)
الوساطة المالية والفنادق
المجموع
Total
المجموع العام
G.T
Nationality Occupation
Government Comp./Estab. (Govt.) Mixed Priv.FIN.Inter.& Hotels
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
مجموع
T
ذكور
M
اناث
F
                                     
المشرعون وموظفو الإدارة العليا والمديرون قطري 727 409 1136 282 16 298 219 13 232 96 18 114 1324 456 1780 Qat. Legislators, Senior Officials & Managers
غير قطري 47 4 51 205 28 233 327 22 349 693 65 758 1272 119 1391 Non Qat.
الإختصاصيون قطري 4127 8308 12435 796 586 1382 418 57 475 23 23 46 5364 8974 14338 Qat. Professionals
غير قطري 4422 827 5249 3472 2321 5793 2024 143 2167 414 65 479 10332 3356 13688 Non Qat.
الفنيون والأختصاصيون المساعدون قطري 3212 1078 4290 1003 569 1572 752 58 810 59 39 98 5026 1744 6770 Qat. Technicians & Associate Professionals
غير قطري 1373 116 1489 3691 3009 6700 3390 209 3599 690 151 841 9144 3485 12629 Non Qat.
الكتبة قطري 2897 2375 5272 646 1061 1707 330 257 587 107 225 332 3980 3918 7898 Qat. Clerks
غير قطري 875 148 1023 1489 1108 2597 1235 524 1759 1271 584 1855 4870 2364 7234 Non Qat.
العاملون في الخدمات والباعة في المحلات التجارية  قطري 240 100 340 729 265 994 249 1 250 4 0 4 1222 366 1588 Qat. Service Workers , Shop & Market Sales Workers
غير قطري 154 18 172 1727 256 1983 668 1541 2209 811 94 905 3360 1909 5269 Non Qat.
العمال المهرة في الزراعة وصيد الأسماك قطري 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8 Qat. Skilled Agricultural & Fishery Workers
غير قطري 56 0 56 0 0 0 316 0 316 0 0 0 372 0 372 Non Qat.
العاملون في الحرف وما إليها من المهن قطري 542 37 579 214 0 214 122 0 122 0 0 0 878 37 915 Qat. Craft & Related Trades Workers
غير قطري 491 0 491 503 5 508 669 0 669 97 1 98 1760 6 1766 Non Qat.
مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها قطري 674 0 674 598 0 598 340 0 340 4 0 4 1616 0 1616 Qat. Plant & Machine Operators
غير قطري 705 0 705 2645 5 2650 2068 0 2068 145 8 153 5563 13 5576 Non Qat.
المهن العادية قطري 255 829 1084 100 0 100 13 0 13 0 0 0 368 829 1197 Qat. Elementary Occupations
غير قطري 2247 287 2534 1851 207 2058 604 0 604 742 32 774 5444 526 5970 Non Qat.
الأفراد الذين لم يصنفوا حسب المهنة قطري 41 17 58 1308 325 1633 180 25 205 4 0 4 1533 367 1900 Qat. Indivduals Not Classified By Occupation
غير قطري 8 0 8 4 2 6 15 12 27 0 0 0 27 14 41 Non Qat.
                                     
المجموع قطري 12723 13153 25876 5676 2822 8498 2623 411 3034 297 305 602 21319 16691 38010 Qat. Total
غير قطري 10378 1400 11778 15587 6941 22528 11316 2451 13767 4863 1000 5863 42144 11792 53936 Non Qat.
المجموع العام 23101 14553 37654 21263 9763 31026 13939 2862 16801 5160 1305 6465 63463 28483 91946 G. Total