نزلاء بيوت الشباب وليالي الأقامة حسب الجنسية
2002 - 2005
YOUTH HOMES OCCUPANTS AND RESIDENSY NIGHTS BY NATIONALITY
2002 - 2005
جدول رقم (151) TABLE (151)
                        السنة
  الجنسيه 
2002 2003 2004 2005                                     Year


  Nationality 
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
نزلاء
Occupants
ليالي
Nights
                       
قطريون 41 123 76 185 116 680 180 720 Qatar
بحرينيون 83 429 92 534 88 485 125 375 Bahrain
امارتيون 94 554 71 452 84 632 104 634 U . A .E
كويتيون 17 145 35 213 20 120 36 108 Kuwait
عمانيون 45 125 75 285 105 1050 180 1080 Oman
سعوديون 134 466 160 751 112 1008 254 1016 K .S. A
عرب آخرون 320 3348 282 2866 403 3627 430 3440 Other Arabs
افريقيون 74 1246 76 1575 68 816 102 816 Africans
آسيويون 41 344 53 556 39 351 160 1120 Asians
اوربيون وامريكيون 44 687 37 424 74 222 84 252 Europe & America
                       
المجموع   893 7467 957 7841 1109 8991 1655 9561 Total