الحكام المعتمدون بالاتحادات الرياضية حسب النشاط الرياضي والدرجة والجنسية 
2005
APPROVED REFREES AT SPORT FEDERATIONS BY SPORT ACTIVITY, GRADE AND NATIONALTY
2005
جدول رقم (147)   TABLE (147)
                          الدرجة

  النشاط الرياضي
الدولية
international
الاولى
1st grade
الثانية
2nd grade
الثالثة
3rd grade
الاجمالى
Total
                                Grade


  Sport Activity
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
مجموع
Total
                         
 كرة القدم 12 0 0 2 3 2 36 11 51 15 66 Football
 ألعاب القوى 7 0 7 28 13 16 46 54 73 98 171 Athletic
 كرة السلة 4 6 2 1 5 0 6 0 17 7 24 Basketball
 كرة اليد 4 0 8 2 6 2 11 2 29 6 35 Handball
 كرة الطائرة 8 2 2 4 1 3 15 12 26 21 47 Volleyball
 كرة الطاولة 10 5 0 0 4 0 0 6 14 11 25 Table Tennis
الأسكواش 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Squash
كرة المضرب الأرضي   0 10 0 0 2 10 4 69 6 89 95 Tennis
البولينج 0 0 0 5 0 16 0 4 0 25 25 Bowling
الشطرنج 4 1 7 6 0 4 2 3 13 14 27 Chess
الرماية 16 3 5 8 0 8 0 0 21 19 40 Shooting
الفروسية 1 0 1 0 2 0 0 0 4 0 4 Equestrian
البلياردو والسنوكر 7 2 1 1 7 0 0 0 15 3 18 Billiard & Snooker
السباحة 12 0 11 14 15 22 30 44 68 80 148 Swimming
الجودو 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3 Judo
التايكوندو والكاراتية 3 0 3 14 0 0 0 0 6 14 20 Tackwando & Karate
المصارعة  7 0 17 2 4 0 2 0 30 2 32 Wrestling
الجمباز 2 1 0 0 0 0 24 4 26 5 31 Gymnastics
المبارزة 6 2 5 1 0 2 2 5 13 10 23 Fencing
الملاكمة  1 1 2 6 11 14 0 0 14 21 35 Boxing
رفع الأثقال وبناء الاجسام 3 2 4 3 4 0 3 6 14 11 25 Weight Lifting& Body Building
الرياضات الخاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Special Sports
الدرجات الهوائية 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 11 Cycling
الشراع والتجديف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sailing & Rowing
الجولف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Golf
                         
المجموع   107 35 75 97 79 99 187 226 448 457 905 Total