المدربون المعتمدون بالاتحادات الرياضية حسب النشاط الرياضي وجهة العمل والجنسية 
2005
APPROVED TRAINERS AT SPORT FEDERATIONS BY SPORT ACTIVITY,
PLACE OF WORK AND NATIONALTY
2005
جدول رقم (146) TABLE (146)
                                جهة العمل

النشاط الرياضي
الاتحادات/المنتخبات
federations/teams
الاندية
clubs 
الاجمالى
Total
                                       Place of Work
                                    

 Sport Activity
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
قطري
Qatari
غير قطري
Non Qatari
مجموع
Total
                 
كرة القدم 138 15 11 165 149 180 329   Football
ألعاب القوى 1 17 0 24 1 41 42   Athletic
كرة السلة 2 5 0 19 2 24 26   Basketball
كرة اليد 0 8 9 36 9 44 53   Handball
كرة الطائرة 9 9 12 34 21 43 64   Volleyball
كرة الطاولة 0 4 0 8 0 12 12   Table Tennis
الأسكواش 0 6 0 4 0 10 10   Squash
كرة المضرب الأرضي   0 21 0 0 0 21 21   Tennis
البولينج 5 2 0 0 5 2 7   Bowling
الشطرنج 2 2 0 8 2 10 12   Chess
الرماية 0 10 0 0 0 10 10   Shooting
الفروسية 0 2 0 0 0 2 2   Equestrian
البلياردو والسنوكر 0 3 0 0 0 3 3   Billiard & Snooker
السباحة 8 18 0 2 8 20 28   Swimming
الجودو 2 5 0 0 2 5 7   Judo
التايكوندو والكاراتية 0 4 0 0 0 4 4  Tackwando & Karate
المصارعة  0 4 0 0 0 4 4   Wrestling
الجمباز 0 6 0 0 0 6 6   Gymnastics
المبارزة 0 7 0 0 0 7 7   Fencing
الملاكمة  0 2 0 0 0 2 2   Boxing
رفع الأثقال وبناء الاجسام 13 29 0 0 13 29 42   Weight Lifting  & Body Building
الرياضات الخاصة 1 3 0 0 1 3 4   Special Sports
الدرجات الهوائية 0 2 0 0 0 2 2 Cycling
الشراع والتجديف 0 1 0 0 0 1 1 Sailing & Rowing
الجولف 1 2 0 2 1 4 5 Golf
                 
المجموع   182 187 32 302 214 489 703 Total