اللاعبون المسجلون بالاتحادات الرياضية حسب فئة اللاعب والنشاط الرياضي
2006/2005
REGISTERED PLAYERS AT SPORT FEDERATIONS BY SPORT ACTIVITY AND PLAYERS CLASS
2005/2006
جدول رقم (145) TABLE (145)
               فئة اللاعب

 النشاط الرياضي
الأولى
Senior
الشباب
Youth
الناشئين
Junior
الأشبال
Younger
الصغار
Children
المجموع Total              Player Class


  Sport Activity
ذكور
M
إناث
F
ذكور
M
إناث
F
ذكور
M
إناث
F
ذكور
M
إناث
F
ذكور
M
إناث
F
ذكور
M
إناث
F
                           
كرة القدم 416 0 470 0 428 0 367 0 2134 0 3815 0   Football
ألعاب القوى 295 0 250 0 258 0 222 0 204 0 1229 0   Athletic
كرة السلة 154 14 128 0 123 0 160 0 160 23 725 37   Basketball
كرة اليد 161 12 137 18 165 37 221 0 818 3 1502 70   Handball
كرة الطائرة 199 0 126 16 139 63 162 0 419 0 1045 79   Volleyball
كرة الطاولة 52 0 59 2 71 1 85 6 135 10 402 19   Table Tennis
الأسكواش 2 0 2 0 3 0 5 0 35 0 47 0 Squash
كرة المضرب الأرضي   4 0 2 0 8 0 15 2 16 6 45 8   Tennis
البولينج 55 0 25 0 15 0 26 0 10 0 131 0   Bowling
الشطرنج 14 0 12 0 18 4 16 4 83 32 143 40   Chess
الرماية 90 23 0 0 28 1 0 0 0 0 118 24   Shooting
الفروسية 78 9 59 4 236 28 0 0 0 0 373 41   Equestrian
البلياردو والسنوكر 86 0 28 0 22 0 24 0 18 0 178 0   Billiard & Snooker
السباحة 21 0 34 0 29 1 38 6 58 51 180 58   Swimming
الجودو 13 3 20 6 45 10 80 18 150 8 308 45   Judo
التايكوندو والكاراتيه 18 8 16 6 8 0 0 0 0 0 42 14  Tackwando & Karate
المصارعة  25 0 20 0 24 0 22 0 18 0 109 0  Wrestling
الجمباز 0 0 5 8 21 29 27 25 35 30 88 92  Gymnastics
المبارزة 9 4 15 5 10 11 15 12 30 10 79 42  Fencing
الملاكمة  143 0 65 0 44 0 0 0 0 0 252 0  Boxing
رفع الأثقال 66 0 18 0 4 0 0 0 0 0 88 0   Weight Lifting
الرياضات الخاصة 45 0 52 10 58 6 78 17 38 0 271 33  Special Sports
الدرجات الهوائية 32 3 12 4 10 8 10 4 7 3 71 22  Cycling
الشراع والتجديف 29 0 9 0 4 0 2 0 5 0 49 0  Sailing & Rowing
الجولف 20 1 0 0 12 2 0 0 0 0 32 3  Golf
                           
  المجموع   2027 77 1564 79 1783 201 1575 94 4373 176 11322 627 Total