العينات التي حللت بالمختبرات المركزية للصحة العامة حسب النوع
2005
SAMPLES ANALYZED BY CENTRAL LABORATORY OF PUBLIC
HEALTH BY TYPE
2005
جدول رقم (125) TABLE (125)
الشهر مجموع العينات
Total Samples
عينات مجاري
Sewages Samples
عينات أغذية
Food Samples
عينات مياه Water Samples Month
مجموع العينات الغير صالحة
Total of Un-Fit Samples
نسبة العينات الغير صالحة
Percrnt of Un-Fit Samples
مجموع عينات المياه
Total Water Samples
مبردات عامة ومساجد
Public Cooler & Mosques
مياه آبار
Wheels
أخرى
Others
مدارس
Schools
مستشفيات ومراكز صحية
Hospitals and Health Centres
مطاعم ومخابز
Restaurants and Beakers
محطات وتناكر وابراج وخزانات
Waters Station, Towers, Tankers
                             
يناير 169 9 10 11 7.3 150 26 0 24 5 20 56 19 January
فبراير 687 5 415 106 39.7 267 37 2 14 101 16 79 18 February
مارس 369 10 143 96 44.4 216 22 2 36 44 30 62 20 March
ابريل 353 9 107 91 38.4 237 24 2 39 50 25 80 17 April
مايو 261 9 10 76 31.4 242 28 0 35 17 17 122 23 May
يونيو 155 12 0 42 29.4 143 20 1 6 0 23 71 22 June
يوليو 185 7 7 45 26.3 171 31 13 29 0 28 49 21 July
اغسطس 181 10 0 9 5.3 171 32 0 18 0 19 83 19 August
سبتمبر 1020 7 677 115 34.2 336 9 3 21 176 10 97 20 September
اكتوبر 101 0 19 32 39 82 11 7 0 33 9 10 12 October
نوفمبر 324 0 147 14 7.9 177 11 0 40 37 17 60 12 November
ديسمبر 334 0 98 47 19.9 236 26 1 29 32 26 94 28 December
                             
المجموع   4139 78 1633 684 28.2 2428 277 31 291 495 240 863 231 Total