الأغذية الواردة الى البلاد ونسبة المواد الغذائية المرفوضة
2005
FOOD STUFFS ENTERED TO THE COUNTRY
AND % OF FOOD STUFF FOUND UNFIT
2005
جدول رقم (124) TABLE (124)
المادة الغذائية المواد الغذائية   نسبة مواد Nature of Food
Food Stuff المجموع (ك.غ) غذائية مرفوضة
صالحة (ك.غ) مرفوضة (ك.غ) Total (k.g) % of Food 
Fit (k.g) Unfit (k.g)   Stuff Unfit
               
البيض 3692944 - 3692944 - Egg
اللحوم 6017095 5473 6022568 0.100 Meat
الأسماك 2816770 218 2816988 0.010 Fish
الفواكه والخضار 103142587 5050 103147637 0.005 Vegetables & Fruits
المياه الصحية 23732254 1200 23733454 0.010 Bottled Water
الحبوب والأغذية الجافة 77799961 1205 77801166 0.002 Cereals & Dried Foods
منتجات الآلبان 25385988 5000 25390988 0.021 Dairy Products
الأغذية المعلبة 33232133 47776 33279909 0.141 Canned Food
الدجاج 17733450 13990 17747440 0.111 Poultry
الزيوت والدهون 24968113 33195 25001308 0.132 Oils & Fats
أخرى  14883643 13391 14897034 0.111 Others
               
المجموع   333404938 126498 333531436 0.041 Total