العمليات الجراحية التي أجريت بمستشفى حمد العام حسب نوع العملية
2000 - 2005
SURGERIES CARRIED OUT IN HAMAD GENERAL HOSPITAL
BY TYPE OF SURGERY
2000-2005
جدول رقم (119) TABLE (119)
                                             السنة
  نوع العملية 
2000 2001 2002 2003 2004 2005                                                                    Year

  Type of Surgery
               
   قلب 553 623 566 647 1067 460     Cardiac
   أسنان 760 594 636 525 539 480     Dental
   أنف وأذن وحنجرة 1175 1459 1510 1570 1821 1837     ENT
   جراحة عامة 3376 3218 3355 3809 3561 3751     General
   أعصاب 382 402 407 420 455 468     Neurosurgery
   عيون 1341 1354 1421 1346 1364 1443    Ophthalmological
   عظام 1925 2115 2261 2294 2139 2106    Orthopedical
   أطفال 595 638 644 602 522 538     Paediatrics
    تجميلية 1678 1656 1692 1999 2160 1993     Plastic
   مسالك بولية 782 880 950 1038 1086 1121     Urological
    توليد 3491 3700 4014 3979 3895 4040     Obstetrics
    نسائية 764 896 1077 1201 1211 1186     Gynaecology
    أخرى 10 23 5 164 204 189     Other
               
المجموع   16832 17558 18538 19594 20024 19612 Total