الأطباء العاملون في القطاع الخاص حسب التخصص الممارس
2000 - 2005
PHYSICIANS WORKING IN PRIVATE SECTOR BY FIELD OF PRACTICE
2000- 2005
جدول رقم (110) TABLE (110)
                                  السنة
 التخصص  
2000 2001 2002 2003 2004 2005                                                         Year

  Field of Practice 
                   
  طبيب بشري (عام) 83 91 109 116 130 244 Physician (G.P)  
  طبيب أسنان (عام) 45 52 64 74 146 516 Dentist (General)  
  اختصاصيين             Specialists  
  أسنان 26 40 20 33 0 0 Dentistry  
  نساء وتوليد 13 17 21 22 29 46 Obstetrics & Gynecology  
  أطفال 16 18 16 16 19 39 Paediatrics  
  علم الأمراض 16 18 13 13 13 32 Pathology  
  جلدية وتناسلية 9 11 11 11 21 28 Dematology & Venerrology  
  العيون 5 7 6 10 12 33 Ophthalmology  
  باطنية 10 12 8 7 12 32 Internal Medicine  
  طب أشعاعي 10 11 7 7 9 4 Radiology  
  تخدير 0 0 7 4 4 12 Anaesthesia  
  أنف وأذن وحنجرة 6 6 4 4 10 22 Otorhinolarynology (E.N.T.)  
  جراحة تجميل 0 0 5 4 8 13 Plastic Surgery  
  مسالك بولية 0 0 5 4 12 14 Urology  
  موجات فوق الصوتية 0 0 2 4 3 4 Ultrasound  
  جراحة عظام 3 2 4 4 8 19 Orthopedics  
  جراحة عامة 4 10 3 3 7 23 General Surgery  
  أمراض نفسية وعصبية 4 6 2 2 5 6 Psychiatry & Neurology  
  أمراض الصدر 0 0 1 2 2 2 Chest  
  علاج طبيعي 0 0 2 1 2 2 Physiotherapy  
  أمراض القلب 2 2 2 1 2 4 Cardiology  
  طب صيني 3 2 1 1 2 2 Acupuncture  
  الغدد الصماء 0 0 1 1 1 1 Endocrinology  
  أمراض الروماتيزم 2 3 0 1 3 2 Rheumatology  
  مخ وأعصاب / اوعية دموية 0 0 0 0 0 2 Neurology  
  علاج العقم وأطفال الأنابيب 0 0 0 0 0 1 Infertility - Sterility  
  أخرى 0 0 0 0 0 0 Others  
                   
المجموع  257 308 314 345 460 1103 Total