الأطباء العاملون في القطاع الحكومي حسب الجنس وبلد الجنسية
2000 - 2005
PHYSICIANS WORKING IN GOVERNMENT SECTOR BY SEX AND NATIONALITY
2000-2005
جدول رقم (109) TABLE (109)
          السنة والجنس

 بلد الجنسية  
2000 2001 2002 2003 2004 2005                Year & Sex

 Country
 of Nationality 
ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع ذكور اناث المجموع
M F M M F M M F M M F M M F M M F M
                                       
  قطر 164 193 357 167 210 377 179 250 429 183 280 463 187 302 489 187 331 518   Qatar
  الأردن / فلسطين 123 30 153 126 38 164 131 39 170 156 49 205 172 49 221 188 50 238   Jordan/Palestine
  سوريا 20 6 26 22 9 31 25 10 35 30 10 40 37 12 49 38 10 48   Syria
  لبنــان 5 2 7 2 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3   Leabanon
  مصر 190 62 252 197 75 272 213 74 287 246 90 336 263 91 354 266 95 361   Egypt
  السودان 71 17 88 74 23 97 73 29 102 83 32 115 90 43 133 87 48 135   Sudan
  بلدان عربية أخرى 86 28 114 108 38 146 111 47 158 142 59 201 173 64 237 186 69 685   Other Arab Countries
  المملكة المتحدة 13 2 15 15 4 19 13 4 17 19 3 22 15 3 18 18 3 21   U.K.
  الولايات المتحدة 7 1 8 7 1 8 9 4 13 8 4 12 10 2 12 11 2 13   U.S.A.
  الهنــد 26 12 38 32 10 42 34 16 50 45 24 69 70 29 99 96 30 126   India
  باكستان 12 6 18 26 5 31 23 6 29 31 6 37 36 11 47 43 14 57   Pakistan
  بلدان أخرى 27 9 36 35 9 44 44 13 57 45 12 57 41 19 60 46 23 69   Others Countries
                                       
المجموع   744 368 1112 811 423 1234 856 493 1349 989 570 1559 1096 626 1722 1168 676 1844 Total