طلاب (1) جامعة قطر حسب الجنس والكلية
2001/2000 - 2006/2005
STUDENTS(1)  OF QATAR UNIVERSITY BY SEX AND FACULTY
2000/2001 - 2005/2006
جدول رقم (97) TABLE (97)
                                  السنة

 الكلية 
2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005                                             Year

 Faculty 
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
                               
قبل التخصص  158 62 229 128 159 118 296 254 98 137 404 618 646 1240 Pre-Specialization 
التربية 222 2434 178 1852 176 1803 122 1183 93 825 99 635 76 464 Education
الاداب والعلوم 526 2144 404 2181 412 2135 611 2795 348 2611 1025 3675 596 2677 Art and Science
الشريعة 146 426 87 435 136 418 403 725 180 540 654 881 153 328 Sharia
الهندسة 399 0 290 0 281 0 261 65 327 166 358 192 452 425 Engineering
الإدارة والاقتصاد 367 782 302 901 327 892 423 666 225 648 529 608 319 410 Admin& Econ.
القانون .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 205 235 Law
التكنولوجيا 274 395 166 332 161 319 117 211 0 0 0 0 0 0 Technology
التعليم الموازي 384 174 618 359 0 0 0 0 842 802 .. .. .. .. Parallel Teaching
غير متخصصين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 4 Non Specialized
دراسة مقررات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 4 15 8 Courses Study
الدراسات العليا 0 0 0 0 0 0 10 3 17 8 37 24 41 39 Post Graduate Studies
                               
المجموع   2476 6417 2274 6188 1652 5685 2243 5902 2130 5737 3119 6641 2504 5830 Total
(1) ربيع كل عام . (1) Refer To Spring Semester.