الطلاب في المدارس الخاصة حسب الجنسية والجنس والمرحلة التعليمية
2005/2004
STUDENTS IN PRIVATE SCHOOLS BY NATIONALITY, SEX AND EDUCATION LEVEL
2004/2005
جدول رقم (86)                       TABLE (86)
                      الجنسية والجنس

 المرحلة التعليمية 
عدد المدارس
No. of School
عدد الشعب
No. of Branch
قطري Qatari عربي Arab اجنبي Foreign المجموع Total المجموع
العام
G.Total
                              Nationality & Sex


 Education Level 
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
                             
  مجموع رياض الأطفال 93 511 2702 2437 1830 1535 2315 2058 6847 6030 12877   Kindergartens, Total
  رياض أطفال عربية 42 250 1925 1859 1020 812 74 61 3019 2732 5751 Arabic Kindergartens   
  رياض أطفال أجنبية 51 261 777 578 810 723 2241 1997 3828 3298 7126 Foreign Kindergartens   
  مجموع المرحلة الابتدائية 87 1384 4359 2490 5196 4504 7917 7236 17472 14230 31702  Primary Schools, Total
  مدارس ابتدائية عربية 33 380 2628 1180 2076 1787 128 141 4832 3108 7940 Arabic Primary Schools   
  مدارس ابتدائية أجنبية 54 1004 1731 1310 3120 2717 7789 7095 12640 11122 23762 Foreign Primary Schools   
  مجموع المرحلة الاعدادية 56 451 1431 540 1577 1313 2824 2257 5832 4110 9942  Prep. Schools, Total
  مدارس اعدادية عربية 15 90 1048 289 487 316 26 39 1561 644 2205 Arabic Prep. Schools   
  مدارس اعدادية أجنبية 41 361 383 251 1090 997 2798 2218 4271 3466 7737 Foreign Prep. Schools   
  مجموع المرحلة الثانوية 52 387 1030 614 1275 1233 2052 1782 4357 3629 7986  Secondary Schools, Total
  مدارس ثانوية عربية 13 97 817 440 434 450 11 16 1262 906 2168 Arabic Secondery Schools   
  مدارس ثانوية أجنبية 39 290 213 174 841 783 2041 1766 3095 2723 5818 Foreign Secondery Schools   
                             
المجموع  العام   288 2733 9522 6081 9878 8585 15108 13333 34508 27999 62507 Grand Total