الطلاب في المدارس الحكومية حسب الجنس والمراحل التعليمية والصفوف
2000/1999 - 2005/2004
STADENTS IN GOVERNMENT SCHOOLS BY SEX, LEVEL OF EDUCATION GRADE
1999/2000 - 2004/2005
جدول رقم (78) TABLE (78)
                                  السنة
  المرحلة / الصف 
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004                                    Year

 Level / Grade 
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
ذكور
M
اناث
F
                                   
  الابتدائية   18864 19393 18584 19129 18597 19326 18415 19384 18366 19505 18247 19823 16208 16919    Primary
  الصف الأول 3328 3382 3101 3244 3140 3281 3018 3216 3007 3181 2941 3197 2524 2653 Grade I  
  الصف الثاني 3203 3147 3215 3221 3106 3244 3128 3295 3002 3223 3013 3201 2513 2753 Grade II  
  الصف الثالث 3240 3315 3144 3098 3279 3247 3231 3317 3259 3358 3105 3315 2739 2805 Grade III  
  الصف الرابع 2986 3197 3074 3159 2990 3065 3045 3156 3069 3226 3096 3303 2731 2802 Grade IV  
  الصف الخامس 3280 3341 3217 3297 3264 3359 3130 3282 3227 3429 3206 3439 2862 3015 Grade V  
  الصف السادس 2827 3011 2833 3110 2818 3130 2863 3118 2802 3088 2886 3368 2839 2891 Grade VI  
  الإعدادية   8487 8699 8462 8985 8654 9323 8740 9707 9069 9881 9358 9873 7926 9662    Preparatory
  الصف الأول 3295 3203 3197 3186 3243 3394 3284 3402 3324 3328 3382 3324 2791 3488 Grade I  
  الصف الثاني 2805 2942 2797 3035 2866 3044 2871 3289 3020 3342 3182 3266 2540 3151 Grade II  
  الصف الثالث 2387 2554 2468 2764 2545 2885 2585 3016 2725 3211 2794 3283 2595 3023 Grade III  
  الثانوية العامة 6833 8000 6610 7896 6567 8080 6634 8298 7080 8745 7610 9110 7603 9274    General Secondary
  الصف الأول 2708 3002 2498 2749 2634 3015 2625 3079 2837 3240 2876 3504 2718 3394 Grade I  
  الصف الثاني (إدبي) 1011 1530 1071 1591 983 1475 1098 1734 1142 1792 1423 1872 1418 2107 Grade II (Arts)  
  الصف الثاني (علمي) 948 916 913 978 836 886 904 957 935 911 989 909 893 859 Grade II (Science)  
  الصف الثالث (إدبي) 1064 1518 1099 1595 1143 1691 1104 1593 1196 1784 1284 1863 1583 2021 Grade III (Arts)  
  الصف الثالث (علمي) 1102 1034 1029 983 971 1013 903 935 970 1018 1038 962 991 893 Grade III (Science)  
 مجموع المدارس التخصصية 741 0 760 0 778 0 775 0 669 0 593 0 375 0    T.Specialized Schools
  المرحلة الأعدادية 64 0 75 0 81 0 109 0 112 0 100 0 101 0          Preparatory
  المعهــد الدينـي 64 0 75 0 81 0 109 0 112 0 100 0 101 0 Religious Institute  
  المرحلة الثانوية 677 0 685 0 697 0 666 0 557 0 493 0 274 0         Secondary Level
  المعهــد الدينـي 103 0 91 0 104 0 114 0 115 0 122 0 128 0 Religious Institute  
  مدرسة التجـارة 194 0 220 0 253 0 251 0 206 0 175 0 146 0 Commercial School  
  مدرسة الصناعة (1) 380 0 374 0 188 0 98 0 28 0 - - - - Industrial School (1)  
  التقنيات الصناعية(2) 0 0 0 0 152 0 203 0 208 0 196 - - - Industrial Technical(2)  
                                   
المجموع العام   34925 36092 34416 36010 34596 36729 34564 37389 35184 38131 35808 38806 32112 35855 Grand Total  
(1) أغلقت في بداية العام الدراسي 2004/2003 (1) Closed at The Beginning of 2003/2004
(2) تحولت إلى مدرسة مستقلة . (2) Industerial Technical School was changed to an Independent school.