خريجو جامعة قطر حسب الجنسية والكلية ونوع التخصص
2000/1999 - 2005/2004
UNIVERSITY OF QATAR GRADUATES BY NATIONALITY, FACULTY AND FIELD OF SPECIALIZATION
1999/2000 - 2004/2005
جدول رقم (100) TABLE (100)
                        السنة والجنسية


 الكلية ونوع التخصص 
1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004                               Year & Nationality


  Faculty & Field
  of Specialization 
قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين قطريون غير قطريين
Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris Qataris Non Qataris
                               
كلية التربية                             Faculty of Education
1   -  لغة عربية 56 15 41 15 41 16 44 9 50 7 59 8 31 2 1   -  Arabic Language
2   -  لغة انجليزية 48 10 48 8 49 9 35 4 30 1 32 2 8 1 2   -  English Language
3   -  دراسات اسلامية 31 11 33 5 33 3 31 10 39 3 24 4 13 2 3   -  Islamic Studies
4   -  جغرافيا 29 17 29 9 29 7 21 5 12 3 12 9 15 1 4   -  Geography
5   -  تاريخ 38 3 23 8 30 10 23 4 27 6 16 7 14 2 5   -  History
6   -  مواد اجتماعية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6   -  Social Studies
7   -  رياضيات 17 7 30 6 49 9 32 10 25 1 27 8 12 8 7   -  Mathematics
8   -  فيزياء 24 3 13 2 25 3 23 2 15 3 11 3 22 2 8   -  Physics
9   -  علوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9   -  General Science
10 -  كيمياء 16 8 21 3 26 4 31 3 27 5 13 4 22 0 10 -  Chemistry
11 -  أحياء 36 9 49 6 34 7 51 13 51 6 47 16 27 7 11 -  Biology
12 -  اقتصاد منزلي 38 1 47 5 27 1 27 1 21 0 2 0 1 0 12 -  Home Economics
13 -  تربية فنية 20 0 39 0 15 0 34 3 28 0 29 2 38 3 13 -  Fine Arts
14 -  تربية رياضية 29 3 35 0 33 2 39 2 35 2 32 1 44 1 14 -  Physical Education
17 - دبلوم الطفولة المبكرة 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1 11 0 4 2 17 - Early Chilshood Diploma
18 - دبلوم التربية الخاصة 0 0 0 0 0 0 0 0 37 3 22 1 1 0 18 - Special Edusation Diploma
المجموع   382 87 408 67 391 71 391 66 412 41 337 65 252 33 Total  
  كلية الاداب والعلوم                              Faculty of Science & Art
1   -  لغة عربية 15 5 6 2 20 3 9 1 21 3 38 4 51 11 1   -  Arabic Language
2   -  تاريخ 41 2 32 1 37 1 35 2 31 2 35 9 22 6 2   -  History
3   -  جغرافيا 4 8 6 5 5 1 2 3 4 1 4 3 7 0 3   -  Geography
4   -  اجتماع 77 4 66 7 64 3 53 4 27 4 53 4 38 3 4   -  Sociology
5   -  خدمة اجتماعية 41 10 47 8 26 5 5 0 1 0 0 0 1 0 5   -  Social Service
6   -  لغة انجليزية 0 6 15 10 20 12 16 16 28 12 48 18 47 25 6   -  English Language
7   -  دبلوم تخطيط عمراني 2 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7   - Diploma in Civil construction Planing
8   -  اعلام 0 0 8 13 21 12 17 15 23 10 34 15 88 15 8   - Information
9   -  علم المعلومات والمكتبات 0 0 0 0 0 0 47 10 62 18 78 13 108 11 9  - Information Science and Librarianship
10   -  رياضيات 1 6 1 9 3 3 0 3 6 0 4 0 6 1 10   -  Mathematics
11   -  علم الحيوان 16 12 26 15 26 10 13 2 6 0 0 0 0 1 11   -  Zoology
12   -  كيمياء 20 39 27 29 32 24 34 20 16 10 21 7 8 6 12   -  Chemistry
13   -  فيزياء 7 4 3 1 1 2 5 5 7 2 3 0 1 0 13   -  Physics
14   -  جيولوجيا 8 1 9 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 14   -  Geology
15   - بيولوجيا 22 3 33 2 40 0 21 0 9 1 1 0 14 3 15   -  Biology
16 -  العلوم الحيويه  الطبيه 13 6 7 6 4 9 17 13 10 14 17 16 9 7 16  -  Biomedical Sciences
17 -  علوم التمريض 2 1 4 7 7 5 3 1 7 10 7 0 8 2 17 -Nursing Sciences
18 - النبات والعلوم الزراعية 6 2 7 2 0 0 8 1 2 0 7 0 0 0 18 - Botany & Agriculture Sci
19 - علوم الغذاء والتغذية 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 18 14 7 11 19 - Food Seience
20 - الإحصاء 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 7 3 15 4 20 - Staistics
المجموع   95 74 301 123 307 93 286 96 276 91 375 106 430 106 Total  
  كلية الشريعة                              Faculty of Sharia
1 -  شريعة  24 6 23 5 13 4 28 3 16 3 24 7 20 9 1 -  Sharia 
2 - أصول الدين 26 1 20 1 20 2 24 3 21 5 53 0 51 2 2 - Usul AL-Din
المجموع       43 6 33 6 52 6 37 8 77 7 71 11  
كلية القانون                             Faculty of  Law
3 -  القانون 11 5 8 10 52 9 18 10 15 6 26 8 22 10 3 - Law
4 -  القانون العسكري 11 5 10 0 0 0 6 0 25 0 2 0 12 0 4 - Military Law
المجموع   72 17 18 10 52 9 24 10 40 6 28 8 34 10 Total  
  كلية الهندسة                              Faculty of Engineering
1   -  هندسة ميكانيكية 11 0 7 0 16 2 15 1 17 8 11 4 2 4 1   -  Mechanical Engineering
2   -  هندسة كهربائية 3 3 4 5 8 7 3 1 2 13 2 6 4 17 2   -  Electrical Engineering
3   -  هندسة مدنية 13 1 15 1 13 9 15 9 15 11 5 15 4 9 3   -  Civil Engineering
4   -  هندسة كيميائية 6 1 6 0 11 2 13 4 7 3 8 5 9 3 4   -  Chemical Engineering
5  -   علوم الحاسب     45 23 37 19 20 14 41 39 42 43 42 43 5 -    Computer Sciences
المجموع   33 5 77 29 85 39 66 29 82 74 68 73 61 76 Total  
  كلية الإدارة والاقتصاد                              Faculty of Admin & Economics
1   -  محاسبة 39 3 39 8 78 22 53 21 84 33 116 40 77 32 1   -  Accounting
2   -  إدارة عامة 67 2 6 0 12 0 6 1 12 1 7 1 7 0 2   -  Public Administration
3   -  إدارة أعمال 19 0 72 2 88 15 94 13 128 23 150 23 132 16 3   -  Business Administration
4   -  اقتصاد 2 1 2 2 10 1 9 3 15 2 14 6 13 1 4   -  Economics
5    -  إدارة عامة للعسكريين 0 0 60 0 0 0 0 0 31 0 0 0 30 0 5   - Military Public Administration
6   -  دراسات مالية ومصرفية     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6  - Finance and Bankng studies
7   -  ماجستير إدارة اعمال     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 -  Master in Buissness Mangement
المجموع   127 6 179 12 188 38 162 38 270 59 287 70 263 53 Total  
  شهادات أخرى 95 0 118 0 128 5 144 0 97 0 84 0 142 2   Others
                               
المجموع العام   #REF! #REF! 1144 247 1184 261 1125 245 1214 279 1256 329 1253 291 G.Total