وفيات الأطفال الرضع (أقل من عام) المسجلة حسب الجنسية والجنس والعمر
2003
REGISTERED INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY NATIONALITY, SEX AND AGE
2003

Print  Save 

جدول رقم (69)

TABLE (69)

الجنسية والجنس

 العمر 
قطريون Qataris غير قطريين Non-Qataris المجموع  Total           Nationality&Sex


  Age
ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع ذكور إناث المجموع العام
M F Total M F Total M F G.Total
العمر بالأيام Age in Days
أقل من يوم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Under 1 Day
1 15 13 28 8 7 15 23 20 43 1
2 0 0 0 3 1 4 3 1 4 2
3 0 0 0 3 0 3 3 0 3 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
6 1 0 1 1 0 1 2 0 2 6
 7   - 13 9 4 13 4 3 7 13 7 20  7   - 13
 14 - 20 0 4 4 4 3 7 4 7 11  14 - 20
 21 - 27 1 1 2 4 2 6 5 3 8  21 - 27
 28 - 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0  28 - 29
العمر بالشهر Age in Month
1 3 3 6 1 1 2 4 4 8 1
2 3 3 6 1 1 2 4 4 8 2
3 3 3 6 1 4 5 4 7 11 3
4 0 1 1 2 1 3 2 2 4 4
5 0 1 1 1 0 1 1 1 2 5
6 1 1 2 2 0 2 3 1 4 6
7 0 2 2 0 1 1 0 3 3 7
8 1 0 1 1 1 2 2 1 3 8
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 - أقل من عام 0 1 1 2 0 2 2 1 3 11-Under 1 Year
غير مبين 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Not Stated

المجموع

37 37 74 38 25 63 75 62 137

Total