| وفيات الأطفال الرضع (أقل من عام) المسجلة حسب الجنسية والجنس والشهر | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| REGISTERED INFANT DEATHS (UNDER 1 YEAR) BY NATIONALITY, SEX AND MONTH | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
|
جدول رقم (68) |
TABLE (68) |
|||||||||
| الجنسية والجنس الشهر |
قطريون Qataris | غير قطريين Non-Qataris | المجموع Total | Nationality &
Sex Month |
||||||
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع العام | ||
| M | F | Total | M | F | Total | M | F | G.Total | ||
| يناير | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | January |
| فبراير | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 11 | February |
| مارس | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 15 | March |
| ابريل | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 | April |
| مايو | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | May |
| يونيو | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | June |
| يوليو | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | July |
| أغسطس | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 13 | August |
| سبتمبر | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 14 | September |
| أكتوبر | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 9 | 1 | 10 | October |
| نوفمبر | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | November |
| ديسمبر | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 5 | 13 | December |
|
المجموع |
37 | 37 | 74 | 38 | 25 | 63 | 75 | 62 | 137 |
Total |